| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | |||||||
| 53 | Jumlah Tempat Tidur Penginapan di Kota Tangerang | 6.354 | 7.044 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 8.030 | 8.030 | 8.771 | 9.327 | 9.327 | 7.849 | Unit | Pariwisata | Terbuka | Desember () | |
| 53.14 | Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pariwisata | Terbuka | Desember | |
| 53.15 | Jumlah Tempat Tidur Hotel Non Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Pariwisata | Terbuka | Desember | |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Survei Profile Perusahaan Jasa Usaha Pariwisata |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Cara Pengumpulan Data | : | survei |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan Variabel dari 13 (tiga belas) Kecamatan |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data