Kecamatan Karang Tengah

Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Pendidikan Umum)


Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Pendidikan Umum)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16 Jumlah PNS yang di tamatkan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Pendidikan Umum) 69 69 69 62 69 67 67 67 61 58 55 Orang - Terbuka Tahunan (Oktober)
16.1     Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Dasar / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.1.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2     Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.2.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3     Jumlah PNS yang di tamatkan Sekolah Menengah Atas / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 27 27 27 20 20 19 13 13 8 9 10 Orang - Terbuka tahunan
16.3.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 Orang - Terbuka tahunan
16.3.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.3.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.3.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.3.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.3.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 3 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.3.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 13 13 13 12 11 10 7 7 3 4 4 Orang - Terbuka tahunan
16.4     Jumlah PNS yang di tamatkan Diploma I, II, III / Sederajat di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.4.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.5     Jumlah PNS yang di tamatkan D IV/ S1 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 35 35 35 34 41 39 41 41 42 34 34 Orang - Terbuka tahunan
16.5.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 Orang - Terbuka tahunan
16.5.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 Orang - Terbuka tahunan
16.5.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 Orang - Terbuka tahunan
16.5.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 Orang - Terbuka tahunan
16.5.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 Orang - Terbuka tahunan
16.5.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 4 4 4 4 4 3 7 7 5 5 5 Orang - Terbuka tahunan
16.5.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 Orang - Terbuka tahunan
16.5.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 8 8 8 8 11 13 10 10 12 5 6 Orang - Terbuka tahunan
16.6     Jumlah PNS yang di tamatkan S2 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 4 4 4 4 5 4 10 9 11 11 12 Orang - Terbuka tahunan
16.6.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.6.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.6.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.6.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.6.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 Orang - Terbuka tahunan
16.6.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.6.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 Orang - Terbuka tahunan
16.6.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 4 4 4 4 4 3 6 5 7 5 5 Orang - Terbuka tahunan
16.7     Jumlah PNS yang di tamatkan S3 di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Orang - Terbuka tahunan
16.7.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang - Terbuka tahunan
16.7.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Orang - Terbuka tahunan
Grafik
Metadata
Standard Data