No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
30 | Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) | 153.593 | 147.658 | 133.984 | 143.976 | 148.758 | 151.048 | 138.544 | 157.652 | 158.036 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | ||
30.1 | Jumlah Penduduk Laki-Laki di Lingkungan Wilayah Kecamatan Cibodas | 78.414 | 74.931 | 67.429 | 72.249 | 74.551 | 75.678 | 69.142 | 78.892 | 78.897 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.1.1 | Kelurahan Cibodasari | 17.739 | 18.532 | 15.791 | 16.542 | 17.076 | 17.106 | 17.328 | 17.323 | 17.146 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.1.2 | Kelurahan Panunggangan Barat | 11.522 | 11.808 | 8.871 | 9.872 | 10.392 | 10.636 | 11.174 | 11.523 | 11.716 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.1.3 | Kelurahan Cibodas | 14.733 | 12.401 | 12.360 | 13.780 | 14.260 | 14.548 | 15.350 | 15.665 | 15.795 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.1.4 | Kelurahan Cibodas Baru | 9.086 | 8.949 | 9.254 | 9.317 | 9.570 | 9.884 | 9.570 | 10.120 | 10.133 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.1.5 | Kelurahan Uwung Jaya | 15.947 | 13.412 | 13.322 | 14.500 | 14.965 | 15.232 | 15.720 | 15.773 | 15.768 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.1.6 | Kelurahan Jatiuwung | 9.387 | 9.829 | 7.831 | 8.238 | 8.288 | 8.272 | - | 8.488 | 8.339 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2 | Jumlah Penduduk Perempuan di Lingkungan Wilayah Kecamatan Cibodas | 75.179 | 72.727 | 66.555 | 71.727 | 74.207 | 75.370 | 69.402 | 78.760 | 79.139 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2.1 | Kelurahan Cibodasari | 17.831 | 18.644 | 16.132 | 16.924 | 17.522 | 17.623 | 17.951 | 17.946 | 17.795 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2.2 | Kelurahan Panunggangan Barat | 10.964 | 11.193 | 8.706 | 9.804 | 10.284 | 10.491 | 11.101 | 11.522 | 11.770 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2.3 | Kelurahan Cibodas | 13.708 | 11.897 | 11.995 | 13.530 | 14.030 | 14.306 | 15.032 | 15.262 | 15.525 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2.4 | Kelurahan Cibodas Baru | 8.910 | 8.840 | 9.228 | 9.318 | 9.614 | 9.925 | 9.614 | 10.225 | 10.303 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2.5 | Kelurahan Uwung Jaya | 15.361 | 13.343 | 13.226 | 14.420 | 14.900 | 15.115 | 15.704 | 15.720 | 15.746 | - | Orang | Terbuka | tahunan | |
30.2.6 | Kelurahan Jatiuwung | 8.405 | 8.810 | 7.268 | 7.731 | 7.857 | 7.910 | - | 8.085 | 8.000 | - | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data