No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
186 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) | 0 | 0 | 24,400 | 29,700 | 100 | 100,320 | 99,380 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
186.1 | Tangerang | 0 | 0 | 20,320 | 31,380 | 100 | 43,160 | 85,470 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 13,010 | 16,760 | 100 | 83,590 | 103,830 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.3 | Batuceper | 0 | 0 | 59,920 | 43,160 | 100 | 32,490 | 75,220 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.4 | Benda | 0 | 0 | 23,950 | 33,340 | 100 | 146,200 | 104,930 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 19,880 | 23,030 | 100 | 42,820 | 104,610 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.6 | Ciledug | 0 | 0 | 18,780 | 28,420 | 100 | 284,050 | 106,940 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.7 | Karawaci | 0 | 0 | 18,540 | 30,840 | 100 | 107,220 | 104,340 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.8 | Periuk | 0 | 0 | 10,720 | 10,470 | 100 | 100,660 | 85,580 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.9 | Cibodas | 0 | 0 | 29,730 | 18,010 | 100 | 100,710 | 106,020 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.10 | Neglasari | 0 | 0 | 12,950 | 30,010 | 100 | 70,450 | 103,430 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.11 | Pinang | 0 | 0 | 40,700 | 53,290 | 100 | 134,140 | 103,440 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.12 | Karang Tengah | 0 | 0 | 25,800 | 33,010 | 100 | 61,960 | 105,420 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
186.13 | Larangan | 0 | 0 | 22,950 | 34,410 | 100 | 96,700 | 102,770 | 100 | 100 | 100 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data