Dinas Kesehatan

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)


Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
179 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) 0 0 24,40000 29,70000 100 100 100 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
179.1     36.71.01 Tangerang 0 0 20,32000 31,38000 100 43,16143 85,46581 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 13,01000 16,76000 100 83,58779 103,83344 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.3     36.71.03 Batuceper 0 0 59,92000 43,16000 100 32,49447 75,21959 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.4     36.71.04 Benda 0 0 23,95000 33,34000 100 146,20335 104,92778 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 19,88000 23,03000 100 42,82095 104,60561 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.6     36.71.06 Ciledug 0 0 18,78000 28,42000 100 284,04941 106,94058 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.7     36.71.07 Karawaci 0 0 18,54000 30,84000 100 107,21954 104,34294 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.8     36.71.08 Periuk 0 0 10,72000 10,47000 100 100,66189 85,57811 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.9     36.71.09 Cibodas 0 0 29,73000 18,01000 100 100,70573 106,01515 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.10     36.71.10 Neglasari 0 0 12,95000 30,01000 100 70,44534 103,42790 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.11     36.71.11 Pinang 0 0 40,70000 53,29000 100 134,13567 103,44464 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 25,80000 33,01000 100 61,95874 105,42169 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
179.13     36.71.13 Larangan 0 0 22,95000 34,41000 100 96,70273 102,77423 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data