Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Ummet Need KB (I) = (X+Y) PUS |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data