Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Kewenangan Provinsi


Jalan Kewenangan Provinsi
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
101 Jalan Kewenangan Provinsi 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka Tahunan (Oktober)
101.1     Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.1.1         Diaspal 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.1.2         Beton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.1.3         Paving Block 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.1.4         Kerikil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.1.5         Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.1.6         Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.2     Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.2.1         Baik 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.2.2         Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.2.3         Rusak Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.2.4         Rusak Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3     Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.1         Kelas I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.2         Kelas II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.3         Kelas III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.4         Kelas IIIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.5         Kelas IIIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.6         Kelas IIIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
101.3.7         Kelas Tidak Dirinci 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 29,54400 26,62600 26,62600 26,62600 Km BINA MARGA Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data