Dinas Kesehatan

Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan 18 tahun


Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan 18 tahun
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
203 Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan 18 tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Tahunan (Desember)
203.1     Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.2     Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.3     Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.4     Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.5     Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.6     Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.7     Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.8     Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.9     Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.10     Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.11     Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.12     Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
203.13     Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data