No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
40 | Jumlah Taman Kanak-Kanak Swasta | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
40.1 | Kelurahan Periuk | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Unit | Terbuka | tahunan | |
40.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Unit | Terbuka | tahunan | |
40.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
40.4 | Kelurahan Gebang Raya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Unit | Terbuka | tahunan | |
40.5 | Kelurahan Gembor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Unit | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data