| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 43 | Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja | 502.981 | 672.099 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 43.1 | 36.71.01 Tangerang | 502.981 | 672.099 | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.4 | 36.71.04 Benda | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
| 43.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | orang | Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data