Dinas Sosial

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti


Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
134 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka Tahunan (Desember)
134.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.5     36.71.05 Cipondoh - - - - - - - - - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
134.7     36.71.07 Karawaci - - - - - - - - - - - Orang REHABILITASI SOSIAL Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data