| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | ||||||
| 3 | Jumlah Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan | 30.648 | 30.649 | 30.650 | 30.662 | 30.698 | 30.753 | 30.851 | 30.851 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober () |
| 3.1 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tidak Bersekolah | 241 | 242 | 242 | 243 | 251 | 256 | 270 | 270 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.4 | 36.71.04 Benda | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.8 | 36.71.08 Periuk | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.11 | 36.71.11 Pinang | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.1.13 | 36.71.13 Larangan | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tidak Tamat SD | 1.664 | 1.664 | 1.665 | 1.669 | 1.679 | 1.691 | 1.706 | 1.706 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 167 | 167 | 168 | 169 | 169 | 171 | 172 | 172 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 134 | 134 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 76 | 76 | 76 | 78 | 80 | 83 | 84 | 84 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.4 | 36.71.04 Benda | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 76 | 76 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 270 | 271 | 271 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 225 | 225 | 225 | 225 | 226 | 226 | 227 | 227 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.8 | 36.71.08 Periuk | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | 131 | 131 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.11 | 36.71.11 Pinang | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | 187 | 188 | 188 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 61 | 64 | 64 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.2.13 | 36.71.13 Larangan | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tamat SD | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 1.978 | 1.983 | 1.990 | 2.008 | 2.008 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.1 | 36.71.01 Tangerang | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.3 | 36.71.03 Batuceper | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.4 | 36.71.04 Benda | 135 | 135 | 135 | 137 | 137 | 138 | 142 | 142 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 264 | 264 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.6 | 36.71.06 Ciledug | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.7 | 36.71.07 Karawaci | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 214 | 215 | 215 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.8 | 36.71.08 Periuk | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.9 | 36.71.09 Cibodas | 141 | 141 | 141 | 142 | 143 | 145 | 148 | 148 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.10 | 36.71.10 Neglasari | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.11 | 36.71.11 Pinang | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.3.13 | 36.71.13 Larangan | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tidak Tamat SMP | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.4.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tamat SMP | 6.264 | 6.264 | 6.264 | 6.266 | 6.270 | 6.282 | 6.302 | 6.302 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.1 | 36.71.01 Tangerang | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 583 | 583 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 414 | 414 | 414 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.3 | 36.71.03 Batuceper | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.4 | 36.71.04 Benda | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 373 | 374 | 374 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | 830 | 830 | 830 | 832 | 834 | 836 | 839 | 839 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.6 | 36.71.06 Ciledug | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 267 | 267 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.7 | 36.71.07 Karawaci | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 677 | 678 | 678 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.8 | 36.71.08 Periuk | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 444 | 445 | 445 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.9 | 36.71.09 Cibodas | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 433 | 433 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.10 | 36.71.10 Neglasari | 547 | 547 | 547 | 547 | 548 | 548 | 550 | 550 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.11 | 36.71.11 Pinang | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 590 | 590 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 485 | 486 | 486 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.5.13 | 36.71.13 Larangan | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 292 | 292 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tidak Tamat SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.1 | 36.71.01 Tangerang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.3 | 36.71.03 Batuceper | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.4 | 36.71.04 Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.6 | 36.71.06 Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.7 | 36.71.07 Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.8 | 36.71.08 Periuk | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.9 | 36.71.09 Cibodas | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.10 | 36.71.10 Neglasari | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.11 | 36.71.11 Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.6.13 | 36.71.13 Larangan | - | - | - | - | - | - | - | - | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tamat SMA | 17.426 | 17.426 | 17.426 | 17.426 | 17.429 | 17.438 | 17.456 | 17.456 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.1 | 36.71.01 Tangerang | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.418 | 1.420 | 1.420 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 940 | 940 | 940 | 940 | 941 | 942 | 942 | 942 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.3 | 36.71.03 Batuceper | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 831 | 831 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.4 | 36.71.04 Benda | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.5 | 36.71.05 Cipondoh | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.965 | 1.965 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.6 | 36.71.06 Ciledug | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.640 | 1.642 | 1.642 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.7 | 36.71.07 Karawaci | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.585 | 1.586 | 1.586 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.8 | 36.71.08 Periuk | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.546 | 1.546 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.9 | 36.71.09 Cibodas | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.603 | 1.603 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.10 | 36.71.10 Neglasari | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 891 | 894 | 894 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.11 | 36.71.11 Pinang | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.697 | 1.698 | 1.700 | 1.700 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.022 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.7.13 | 36.71.13 Larangan | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.548 | 1.550 | 1.550 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8 | Jumlah Pemuda Perempuan yang Tamat Perguruan Tinggi | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.086 | 3.096 | 3.109 | 3.109 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.1 | 36.71.01 Tangerang | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 283 | 284 | 284 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.3 | 36.71.03 Batuceper | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.4 | 36.71.04 Benda | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.5 | 36.71.05 Cipondoh | 382 | 382 | 382 | 382 | 383 | 384 | 385 | 385 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.6 | 36.71.06 Ciledug | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 340 | 340 | 340 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.7 | 36.71.07 Karawaci | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 274 | 275 | 275 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.8 | 36.71.08 Periuk | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 236 | 237 | 237 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.9 | 36.71.09 Cibodas | 263 | 263 | 263 | 263 | 264 | 264 | 266 | 266 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.10 | 36.71.10 Neglasari | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.11 | 36.71.11 Pinang | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 334 | 335 | 335 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
| 3.8.13 | 36.71.13 Larangan | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | Orang | Kepemudaan | Terbuka | Oktober |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data