| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 107 | Jumlah siswa miskin yang mendapat pembiayaan Tangerang Cerdas | 15.008 | 10.370 | 9.733 | 11.195 | 14.080 | 9.123 | 10.596 | 14.000 | 14.205 | 14.756 | 15.113 | 15.113 | Orang | Sekretariat | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 107.1 | SD Negeri | 9.837 | 6.894 | 7.426 | 7.426 | 9.782 | 5.808 | 6.424 | 8.324 | 8.324 | 8.125 | 9.311 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.2 | SD Swasta | 384 | 208 | 374 | 374 | 594 | 43 | 43 | 127 | 127 | 241 | 99 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.3 | MI Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 35 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.4 | MI Swasta | 1.097 | 483 | 483 | 500 | 778 | 222 | 129 | 549 | 549 | 1.467 | 771 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.5 | SMP Negeri | 1.278 | 521 | 558 | 1.290 | 1.490 | 1.999 | 2.959 | 3.569 | 3.012 | 2.815 | 2.733 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.6 | SMP Swasta | 1.671 | 414 | 442 | 1.081 | 875 | 791 | 816 | 1.194 | 1.132 | 1.531 | 1.615 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.7 | MTS Negeri | 20 | 7 | 8 | 23 | 45 | 40 | 42 | 0 | 152 | 98 | 91 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.8 | MTS Swasta | 721 | 211 | 442 | 501 | 516 | 220 | 183 | 237 | 646 | 479 | 458 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.9 | SMA Negeri | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.10 | SMA Swasta | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.11 | MA Negeri | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.12 | MA Swasta | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.13 | SKM Negeri | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
| 107.14 | SMK Swasta | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Sekretariat | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan peserta didik miskin yang mendapat bantuan pembiayaan program Tangerang Cerdas se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data