| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 28 | Jumlah Posyandu Menurut Kategori Posyandu Per Kelurahan di Kecamatan Cibodas | 157 | 157 | 191 | 191 | 191 | 194 | 194 | 166 | - | - | 168 | Unit | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
| 28.1 | Jumlah Posyandu Pratama di Kecamatan Cibodas | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |||
| 28.1.1 | 36.71.09.1002 Kelurahan Cibodasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.1.2 | 36.71.09.1004 Kelurahan Panunggangan Barat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.1.3 | 36.71.09.1001 Kelurahan Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.1.4 | 36.71.09.1003 Kelurahan Cibodas Baru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.1.5 | 36.71.09.1005 Kelurahan Uwung Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.1.6 | 36.71.09.1006 Kelurahan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.2 | Jumlah Posyandu Madya di Kecamatan Cibodas | 31 | 33 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 35 | Unit | Terbuka | tahunan | |||
| 28.2.1 | 36.71.09.1002 Kelurahan Cibodasari | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.2.2 | 36.71.09.1004 Kelurahan Panunggangan Barat | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.2.3 | 36.71.09.1001 Kelurahan Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.2.4 | 36.71.09.1003 Kelurahan Cibodas Baru | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.2.5 | 36.71.09.1005 Kelurahan Uwung Jaya | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.2.6 | 36.71.09.1006 Kelurahan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.3 | Jumlah Posyandu Purnama di Kecamatan Cibodas | 101 | 99 | 99 | 101 | 101 | 76 | 76 | 57 | 45 | Unit | Terbuka | tahunan | |||
| 28.3.1 | 36.71.09.1002 Kelurahan Cibodasari | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.3.2 | 36.71.09.1004 Kelurahan Panunggangan Barat | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 14 | 14 | 14 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.3.3 | 36.71.09.1001 Kelurahan Cibodas | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.3.4 | 36.71.09.1003 Kelurahan Cibodas Baru | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.3.5 | 36.71.09.1005 Kelurahan Uwung Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.3.6 | 36.71.09.1006 Kelurahan Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.4 | Jumlah Posyandu Mandiri di Kecamatan Cibodas | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 47 | 47 | 42 | 86 | Unit | Terbuka | tahunan | |||
| 28.4.1 | 36.71.09.1002 Kelurahan Cibodasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.4.2 | 36.71.09.1004 Kelurahan Panunggangan Barat | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.4.3 | 36.71.09.1001 Kelurahan Cibodas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.4.4 | 36.71.09.1003 Kelurahan Cibodas Baru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.4.5 | 36.71.09.1005 Kelurahan Uwung Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | Unit | Terbuka | tahunan | |
| 28.4.6 | 36.71.09.1006 Kelurahan Jatiuwung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Unit | Terbuka | tahunan | |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data