| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 34 | Jumlah Penduduk Memiliki kartu Identitas Anak (KIA) | 152.075 | 204.371 | 257.598 | 292.677 | 361.240 | 407.844 | 417.166 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | Tahunan (Oktober) | ||||
| 34.1 | 36.71.01 Tangerang | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.687 | 17.033 | 21.486 | 24.651 | 30.899 | 34.389 | 35.347 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.2 | 36.71.02 Jatiuwung | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.222 | 14.554 | 17.858 | 18.706 | 21.749 | 23.557 | 24.012 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.3 | 36.71.03 Batuceper | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.824 | 9.424 | 12.024 | 13.978 | 18.119 | 20.455 | 20.848 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.4 | 36.71.04 Benda | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.209 | 7.424 | 9.402 | 12.191 | 15.359 | 18.068 | 18.494 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.5 | 36.71.05 Cipondoh | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.703 | 19.038 | 24.680 | 32.699 | 42.415 | 49.735 | 51.144 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.6 | 36.71.06 Ciledug | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.809 | 16.651 | 21.310 | 22.917 | 27.862 | 32.252 | 32.667 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.7 | 36.71.07 Karawaci | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.689 | 17.874 | 23.233 | 27.821 | 35.847 | 39.543 | 40.981 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.8 | 36.71.08 Periuk | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.975 | 19.239 | 23.099 | 24.048 | 28.217 | 31.198 | 31.836 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.9 | 36.71.09 Cibodas | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.315 | 15.999 | 20.205 | 23.846 | 30.641 | 33.844 | 34.597 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.10 | 36.71.10 Neglasari | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.578 | 15.804 | 20.869 | 20.586 | 24.367 | 27.602 | 28.198 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.11 | 36.71.11 Pinang | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.359 | 24.324 | 29.651 | 31.214 | 36.480 | 41.110 | 42.208 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.12 | 36.71.12 Karang Tengah | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.528 | 13.579 | 17.154 | 18.566 | 22.601 | 25.764 | 26.174 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
| 34.13 | 36.71.13 Larangan | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.177 | 13.428 | 16.627 | 21.454 | 26.684 | 30.327 | 30.660 | orang | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data