| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.394 | 719.844 | 0 | 116.131 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 1.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.094 | 51.116 | 0 | 11.212 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.458 | 46.746 | 0 | 7.458 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.756 | 35.283 | 0 | 6.967 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.589 | 34.321 | 0 | 8.992 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.652 | 80.018 | 0 | 9.473 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.582 | 56.178 | 0 | 5.881 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.717 | 74.575 | 0 | 12.898 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.981 | 44.883 | 0 | 8.125 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.558 | 59.220 | 0 | 8.211 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.192 | 61.669 | 0 | 14.816 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.214 | 69.510 | 0 | 10.234 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.471 | 47.275 | 0 | 4.900 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
| 1.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.130 | 59.050 | 0 | 6.964 | Orang | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data