Dinas Kesehatan

Jumlah Posyandu menurut Kecamatan dan Kategori di Kota Tangerang


Jumlah Posyandu menurut Kecamatan dan Kategori di Kota Tangerang
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
18 Jumlah Posyandu menurut Kecamatan dan Kategori di Kota Tangerang 1.075 1.075 1.079 1.081 1.083 1.089 1.090 1.092 1.096 Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember ()
18.1     Pratama per Kecamatan 6 6 49 52 3 9 0 2 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.1         Tangerang 0 0 1 5 0 0 0 1 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.2         Jatiuwung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.3         Batuceper 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.5         Cipondoh 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.6         Ciledug 0 0 0 42 2 4 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.7         Karawaci 0 0 32 0 1 1 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.8         Periuk 5 5 4 4 0 2 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.9         Cibodas 1 1 1 0 0 0 0 1 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.12         Karang Tengah 0 0 10 0 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.1.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2     Madya per Kecamatan 609 609 555 587 116 113 22 10 149 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.1         Tangerang 74 74 49 47 2 2 3 2 14 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.2         Jatiuwung 31 31 26 46 14 14 4 2 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.3         Batuceper 31 31 32 34 5 5 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.4         Benda 44 44 43 42 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.5         Cipondoh 43 43 64 61 7 7 6 2 1 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.6         Ciledug 30 30 32 31 19 19 0 0 23 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.7         Karawaci 78 78 61 72 11 11 7 4 7 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.8         Periuk 26 26 23 23 3 0 1 0 21 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.9         Cibodas 47 47 48 39 0 0 0 0 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.10         Neglasari 40 40 32 46 0 0 0 0 28 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.11         Pinang 38 38 63 22 7 7 0 0 7 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.12         Karang Tengah 38 38 18 35 7 7 1 0 7 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.2.13         Larangan 89 89 64 89 41 41 0 0 41 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3     Purnama per Kecamatan 428 428 438 387 882 887 949 961 789 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.1         Tangerang 1 1 24 9 66 66 67 68 56 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.2         Jatiuwung 29 29 33 12 45 45 55 57 51 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.3         Batuceper 21 21 22 20 49 49 50 50 53 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.4         Benda 4 4 4 4 42 42 42 42 42 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.5         Cipondoh 51 51 30 34 88 88 85 89 80 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.6         Ciledug 70 70 71 28 74 74 98 98 84 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.7         Karawaci 53 53 40 61 121 121 122 125 99 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.8         Periuk 38 38 42 42 64 69 59 60 38 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.9         Cibodas 39 39 38 50 87 87 83 83 76 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.10         Neglasari 22 22 26 12 56 56 55 55 29 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.11         Pinang 55 55 27 66 65 65 62 62 57 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.12         Karang Tengah 29 29 40 34 62 62 68 69 62 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.3.13         Larangan 16 16 41 15 63 63 103 103 62 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4     Mandiri per Kecamatan 32 32 37 55 82 80 119 119 158 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.1         Tangerang 0 0 2 15 8 8 6 6 6 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.2         Jatiuwung 0 0 1 1 1 1 1 1 10 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.3         Batuceper 1 1 0 0 0 0 5 5 0 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.4         Benda 0 0 0 0 4 4 4 4 4 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.5         Cipondoh 6 6 6 6 6 6 12 12 25 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.6         Ciledug 5 5 6 8 15 15 14 14 5 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.7         Karawaci 1 1 1 1 1 1 5 5 29 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.8         Periuk 3 3 3 3 6 4 15 15 17 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.9         Cibodas 10 10 10 8 10 10 14 14 22 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.10         Neglasari 1 1 0 2 4 4 5 5 3 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.11         Pinang 4 4 6 8 24 24 34 34 33 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.12         Karang Tengah 1 1 2 2 2 2 2 2 2 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
18.4.13         Larangan 0 0 0 1 1 1 2 2 2 - Unit Sumber Daya Kesehatan Terbuka Desember
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data