| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 115 | Nilai Produksi Ikan Hias di Kota Tangerang | 2.663.412.000 | 3.196.230.500 | 3.797.496.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 115.1 | Nilai Produksi Ikan Hias Diskus | 8.370.000 | 22.500.000 | 2.075.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.2 | Nilai Produksi Ikan Hias Gapi | 261.656.000 | 420.000.000 | 667.950.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.3 | Nilai Produksi Ikan Hias Ikan Setan | 1.090.800.000 | 1.002.000.000 | 381.500.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.4 | Nilai Produksi Ikan Hias Cupang | 829.340.000 | 1.398.470.000 | 2.484.465.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.5 | Nilai Produksi Ikan Hias Tetra | 0 | 0 | 0 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.6 | Nilai Produksi Ikan Hias Manfish | 11.640.000 | 20.900.000 | 4.590.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.7 | Nilai Produksi Ikan Hias Moli | 80.000.000 | 112.200.000 | 4.500.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.8 | Nilai Produksi Ikan Hias Ikan Koki | 174.500.000 | 19.000.000 | 130.800.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.9 | Nilai Produksi Ikan Hias Plati | 18.336.000 | 21.850.500 | 104.796.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 115.10 | Nilai Produksi Ikan Hias Lainnya | 188.770.000 | 179.310.000 | 16.820.000 | Rupiah | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data