| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 104 | Jumlah Siswa Miskin SD/MI/Sederajat | 11.318 | 8.385 | 8.283 | 8.283 | 6.394 | 19.838 | 19.104 | 17.984 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Orang | SD | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 104.1 | Bersekolah | 11.318 | 8.385 | 8.283 | 8.283 | 6.394 | 19.838 | 19.104 | 17.984 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 667 | 481 | 434 | 434 | 561 | 1.426 | 1.363 | 1.247 | 723 | 723 | 723 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 1.108 | 822 | 875 | 875 | 647 | 1.373 | 1.264 | 1.150 | 772 | 772 | 772 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 942 | 656 | 709 | 709 | 682 | 1.205 | 1.046 | 994 | 435 | 435 | 435 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.4 | 36.71.04 Benda | 571 | 485 | 338 | 338 | 292 | 1.543 | 1.514 | 1.506 | 488 | 488 | 488 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 568 | 482 | 335 | 335 | 101 | 1.594 | 1.554 | 1.378 | 897 | 897 | 897 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 872 | 586 | 639 | 639 | 505 | 926 | 905 | 909 | 299 | 299 | 299 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 859 | 573 | 626 | 626 | 699 | 1.992 | 1.912 | 1.762 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.8 | 36.71.08 Periuk | 2.090 | 1.789 | 1.851 | 1.851 | 1.442 | 1.502 | 1.443 | 1.363 | 860 | 860 | 860 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 641 | 455 | 408 | 408 | 321 | 1.315 | 1.255 | 1.236 | 431 | 431 | 431 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 543 | 457 | 310 | 310 | 255 | 3.152 | 3.100 | 2.805 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.11 | 36.71.11 Pinang | 861 | 575 | 628 | 628 | 230 | 2.155 | 2.128 | 2.065 | 878 | 878 | 878 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 752 | 466 | 519 | 519 | 254 | 958 | 927 | 895 | 319 | 319 | 319 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.1.13 | 36.71.13 Larangan | 844 | 558 | 611 | 611 | 405 | 697 | 693 | 674 | 272 | 272 | 272 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2 | Tidak Bersekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
| 104.2.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | SD | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan peserta didik yang masuk kedalam katagori tidak mampu pada jenjang SD/Sederajat se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data