| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | >2026 | ||||||
| 115 | Besaran Anggaran untuk Bantuan Operasional Penyelenggaran (BOP) | 383.276.970.000 | 353.088.300.000 | 151.622.340.000 | 158.718.540.000 | 212.124.735.600 | 49.019.319.024,510 | 69.809.200.999 | 68.985.823.200 | 59.206.971.050 | 77.764.996.000 | 79.548.892.000 | 79.548.892.000 | Rupiah | SD | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 115.1 | SD Negeri | 74.652.270.000 | 88.320.000.000 | 86.920.200.000 | 86.404.800.000 | 130.288.164.000 | 12.434.597.675 | 10.009.875.000 | 10.009.875.000 | 19.960.778.250 | 27.276.696.000 | 26.325.432.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.2 | SD Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.700.000 | 0 | 0 | 0 | 181.800.000 | 90.900.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.3 | MI Negeri | 209.100.000 | 247.800.000 | 256.800.000 | 285.000.000 | 237.500.000 | 86.675.100 | 116.700.000 | 116.700.000 | 11.820.000 | 252.000.000 | 258.000.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.4 | MI Swasta | 0 | 0 | 300.000.000 | 7.883.400.000 | 8.625.000.000 | 2.326.500.000 | 3.792.900.000 | 3.792.900.000 | 3.719.700.000 | 7.378.200.000 | 7.378.200.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.5 | SMP Negeri | 36.456.840.000 | 36.299.340.000 | 34.356.420.000 | 34.356.420.000 | 49.216.771.600 | 18.484.081.200 | 29.401.375.950 | 29.587.048.200 | 9.575.772.800 | 13.382.460.000 | 13.548.360.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.6 | SMP Swasta | 0 | 0 | 20.052.900.000 | 20.052.900.000 | 16.279.200.000 | 8.754.165.000 | 17.616.690.000 | 15.445.500.000 | 12.969.450.000 | 17.038.000.000 | 19.516.000.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.7 | MTS Negeri | 2.998.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155.860.000 | 0 | 2.698.500.000 | 0 | 2.751.840.000 | 2.772.000.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.8 | MTS Swasta | 0 | 0 | 9.736.020.000 | 9.736.020.000 | 7.478.100.000 | 4.471.740.000 | 8.871.660.000 | 7.335.300.000 | 12.969.450.000 | 9.504.000.000 | 9.660.000.000 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.9 | SMA Negeri | 39.497.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.10 | SMA Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.11 | MA Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.12 | MA Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.13 | SKM Negeri | 114.731.460.000 | 114.110.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
| 115.14 | SMK Swasta | 114.731.460.000 | 114.110.580.000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Rupiah | SD | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Data Pendidikan Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pendidikan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Perhitungan | : | Penjumlahan nilai rupiah program bantuan Operasional Penyelenggaraan Penyelenggaraan (BOP) siswa se-Kota Tangerang |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Nurmeric |
| Referensi Waktu | : | September 2021 s.d Juni 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data