Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

Inflasi (m-t-m)


Inflasi (m-t-m)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
18 Inflasi (m-t-m) - - - - - 0,09750 0,14917 0,37417 0,26083 0,15417 0,11111 % Statistik Terbuka Bulanan ()
18.1     Januari - - - - - 0,36000 0,32000 0,46000 0,44000 -0,11000 -1,31000 % Statistik Terbuka bulanan
18.2     Februari - - - - - 0,21000 0,26000 0,11000 0,20000 0,24000 -0,43000 % Statistik Terbuka bulanan
18.3     Maret - - - - - -0,01000 0,01000 1 0,14000 1,25000 1,94000 % Statistik Terbuka bulanan
18.4     April - - - - - 0,26000 0,15000 0,97000 0,68000 0,44000 1,34000 % Statistik Terbuka bulanan
18.5     Mei - - - - - 0,04000 0,22000 0,05000 0,01000 -0,47000 -0,57000 % Statistik Terbuka bulanan
18.6     Juni - - - - - 0,14000 -0,22000 0,59000 0,17000 0,04000 0,18000 % Statistik Terbuka bulanan
18.7     Juli - - - - - -0,06000 0,02000 0,21000 0,05000 -0,30000 0,15000 % Statistik Terbuka bulanan
18.8     Agustus - - - - - -0,10000 0,16000 -0,11000 -0,12000 0,04000 -0,21000 % Statistik Terbuka bulanan
18.9     September - - - - - -0,07000 -0,07000 1,06000 0,24000 -0,27000 -0,09000 % Statistik Terbuka bulanan
18.10     Oktober - - - - - 0,10000 0,08000 -0,13000 0,21000 0,12000 - % Statistik Terbuka bulanan
18.11     November - - - - - 0,13000 0,17000 -0,15000 0,60000 0,52000 - % Statistik Terbuka bulanan
18.12     Desember - - - - - 0,17000 0,69000 0,43000 0,51000 0,35000 - % Statistik Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data