Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

Inflasi (m-t-m)


Inflasi (m-t-m)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
18 Inflasi (m-t-m) - - - - - 0,09750 0,14917 0,37417 0,26083 0,15417 0,11111 % Statistik Terbuka Bulanan ()
18.1     Januari - - - - - 0,360 0,320 0,460 0,440 -0,110 -1,310 % Statistik Terbuka bulanan
18.2     Februari - - - - - 0,210 0,260 0,110 0,200 0,240 -0,430 % Statistik Terbuka bulanan
18.3     Maret - - - - - -0,010 0,010 1 0,140 1,250 1,940 % Statistik Terbuka bulanan
18.4     April - - - - - 0,260 0,150 0,970 0,680 0,440 1,340 % Statistik Terbuka bulanan
18.5     Mei - - - - - 0,040 0,220 0,050 0,010 -0,470 -0,570 % Statistik Terbuka bulanan
18.6     Juni - - - - - 0,140 -0,220 0,590 0,170 0,040 0,180 % Statistik Terbuka bulanan
18.7     Juli - - - - - -0,060 0,020 0,210 0,050 -0,300 0,150 % Statistik Terbuka bulanan
18.8     Agustus - - - - - -0,100 0,160 -0,110 -0,120 0,040 -0,210 % Statistik Terbuka bulanan
18.9     September - - - - - -0,070 -0,070 1,060 0,240 -0,270 -0,090 % Statistik Terbuka bulanan
18.10     Oktober - - - - - 0,100 0,080 -0,130 0,210 0,120 - % Statistik Terbuka bulanan
18.11     November - - - - - 0,130 0,170 -0,150 0,600 0,520 - % Statistik Terbuka bulanan
18.12     Desember - - - - - 0,170 0,690 0,430 0,510 0,350 - % Statistik Terbuka bulanan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data