No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
67 | Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kelurahan di Kecamatan Karawaci | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 18.406 | 18.406 | Rumah Tangga | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
67.1 | Kelurahan Karawaci Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.029 | 1.029 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.2 | Kelurahan Nusa Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.410 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.3 | Kelurahan Bojong Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.081 | 1.081 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.4 | Kelurahan Karawaci | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102 | 1.102 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.5 | Kelurahan Cimone Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.971 | 1.971 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.6 | Kelurahan Cimone | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.969 | 1.969 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.7 | Kelurahan Bugel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.025 | 1.025 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.8 | Kelurahan Margasari | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.238 | 2.238 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.9 | Kelurahan Pabuaran | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 | 896 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.10 | Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | 654 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.11 | Kelurahan Gerendeng | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 | 857 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.12 | Kelurahan Koang Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 993 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.13 | Kelurahan Pasar Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.14 | Kelurahan Sumur Pacing | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 778 | 778 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.15 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.290 | 1.290 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan | |
67.16 | Kelurahan Nambo Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | 726 | Rumah Tangga | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data