| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 63 | Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik | 793.695,61200 | 795.384,97800 | 797.074,34200 | 798.763,70800 | 800.453,07400 | 802.142,43900 | 803.831,80500 | 805.521,16800 | 1.057.721,73300 | 1.060.027,81200 | 1.060.027,81200 | m | BINA MARGA | Terbuka | Tahunan (Oktober) |
| 63.1 | 36.71.01 Tangerang | 76.161,97900 | 76.324,08900 | 76.486,19800 | 76.648,30700 | 76.810,41600 | 76.972,52600 | 77.134,63500 | 77.296,74400 | 79.237,53600 | 79.237,54000 | 79.237,54000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 69.505,64400 | 69.653,58600 | 69.801,52700 | 69.949,46800 | 70.097,41000 | 70.245,35100 | 70.393,29300 | 70.541,23400 | 56.421,38600 | 57.894,04000 | 57.894,04000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.3 | 36.71.03 Batuceper | 55.855,33400 | 55.974,22100 | 56.093,10800 | 56.211,99500 | 56.330,88200 | 56.449,76900 | 56.568,65600 | 56.687,54300 | 43.028,87500 | 43.496,31000 | 43.496,31000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.4 | 36.71.04 Benda | 28.554,71300 | 28.615,49100 | 28.676,26900 | 28.737,04700 | 28.797,82600 | 28.858,60400 | 28.919,38200 | 28.980,16000 | 25.444,19100 | 25.503,20000 | 25.503,20000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.5 | 36.71.05 Cipondoh | 86.387,65400 | 86.571,52800 | 86.755,40200 | 86.939,27700 | 87.123,15100 | 87.307,02600 | 87.490,90000 | 87.674,77400 | 156.302,96300 | 156.302,96000 | 156.302,96000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.6 | 36.71.06 Ciledug | 42.301,49200 | 42.391,53000 | 42.481,56800 | 42.571,60600 | 42.661,64400 | 42.751,68100 | 42.841,71900 | 42.931,75700 | 82.780,74800 | 82.780,74800 | 82.780,74800 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.7 | 36.71.07 Karawaci | 65.019,85300 | 65.158,24700 | 65.296,64000 | 65.435,03400 | 65.573,42700 | 65.711,82100 | 65.850,21400 | 65.988,60700 | 139.014,99300 | 139.014,99300 | 139.014,99300 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.8 | 36.71.08 Periuk | 46.015,53400 | 46.113,47700 | 46.211,42000 | 46.309,36400 | 46.407,30700 | 46.505,25000 | 46.603,19300 | 46.701,13600 | 53.271,94300 | 53.312,25000 | 53.312,25000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.9 | 36.71.09 Cibodas | 46.353,17400 | 46.451,83600 | 46.550,49800 | 46.649,16000 | 46.747,82200 | 46.846,48300 | 46.945,14500 | 47.043,80700 | 87.587,87000 | 87.594,03000 | 87.594,03000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.10 | 36.71.10 Neglasari | 77.560,77500 | 77.725,86100 | 77.890,94800 | 78.056,03400 | 78.221,12100 | 78.386,20700 | 78.551,29400 | 78.716,38000 | 64.801,26300 | 64.971,26000 | 64.971,26000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.11 | 36.71.11 Pinang | 104.137,88100 | 104.359,53600 | 104.581,19200 | 104.802,84700 | 105.024,50200 | 105.246,15800 | 105.467,81300 | 105.689,46800 | 100.588,32400 | 100.588,32400 | 100.588,32400 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 50.501,32500 | 50.608,81600 | 50.716,30700 | 50.823,79800 | 50.931,28900 | 51.038,78000 | 51.146,27200 | 51.253,76300 | 93.279,83700 | 93.279,83700 | 93.279,83700 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
| 63.13 | 36.71.13 Larangan | 45.340,25400 | 45.436,76000 | 45.533,26500 | 45.629,77100 | 45.726,27700 | 45.822,78300 | 45.919,28900 | 46.015,79500 | 75.961,80400 | 76.052,32000 | 76.052,32000 | m | BINA MARGA | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Kompilasi Produk Administrasi Data Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan di Kota Tangerang |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Cara Pengumpulan Data | : | Pencacahan Lengkap |
| Metode Perhitungan | : | 1 = Baik + Sedang + Rusak Ringan + Rusak Berat |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | Integer |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2023 |
Standard Data
Tidak ada Standard Data