Dinas Ketahanan Pangan

Persentase kelurahan berstatus swasembada pangan terhadap total kelurahan


Persentase kelurahan berstatus swasembada pangan terhadap total kelurahan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
216 Persentase kelurahan berstatus swasembada pangan terhadap total kelurahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka Tahunan (Desember)
216.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
216.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data