No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
29 | Rasio posyandu per satuan balita | 0,510 | 0,560 | 0,600 | 0,590 | 0,920 | 1,030 | 1,080 | 1,080 | 1,020 | 1,460 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | () |
29.1 | 36.71.01 Tangerang | 0,383 | 0,426 | 0,464 | 0,484 | 0,767 | 0,878 | 0,913 | 0,925 | 0,939 | 1,524 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0,499 | 0,536 | 0,581 | 0,546 | 0,735 | 0,857 | 0,876 | 0,876 | 0,675 | 1,300 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,499 | 0,540 | 0,584 | 0,587 | 0,898 | 1,010 | 1,143 | 1,143 | 1,014 | 1,461 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.4 | 36.71.04 Benda | 0,524 | 0,576 | 0,602 | 0,559 | 0,928 | 1,091 | 1,297 | 1,297 | 1,067 | 1,528 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,412 | 0,459 | 0,499 | 0,478 | 0,762 | 0,848 | 0,895 | 0,895 | 0,879 | 1,219 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,682 | 0,742 | 0,822 | 0,805 | 1,087 | 1,192 | 1,230 | 1,230 | 1,167 | 1,609 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.7 | 36.71.07 Karawaci | 0,622 | 0,672 | 0,731 | 0,714 | 1,109 | 1,358 | 1,343 | 1,353 | 1,299 | 1,819 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.8 | 36.71.08 Periuk | 0,448 | 0,493 | 0,528 | 0,515 | 0,854 | 0,891 | 0,986 | 0,986 | 0,927 | 1,331 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,493 | 0,571 | 0,603 | 0,609 | 1,200 | 1,309 | 1,243 | 1,243 | 1,317 | 1,810 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,451 | 0,506 | 0,497 | 0,500 | 0,766 | 0,890 | 0,963 | 0,963 | 0,868 | 1,073 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.11 | 36.71.11 Pinang | 0,498 | 0,542 | 0,576 | 0,561 | 0,931 | 0,961 | 1,032 | 1,032 | 0,983 | 1,252 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,523 | 0,572 | 0,622 | 0,651 | 0,890 | 0,989 | 0,998 | 0,998 | 0,940 | 1,400 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | |
29.13 | 36.71.13 Larangan | 0,614 | 0,664 | 0,707 | 0,717 | 1,061 | 1,130 | 1,178 | 1,178 | 1,130 | 1,634 | Unit/100 | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data