Dinas Kesehatan

Rasio posyandu per satuan balita


Rasio posyandu per satuan balita
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
29 Rasio posyandu per satuan balita 6,648 7,299 7,816 7,726 11,988 13,404 14,097 14,119 13,205 Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka ()
29.1     Tangerang 0,383 0,426 0,464 0,484 0,767 0,878 0,913 0,925 0,939 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.2     Jatiuwung 0,499 0,536 0,581 0,546 0,735 0,857 0,876 0,876 0,675 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.3     Batuceper 0,499 0,540 0,584 0,587 0,898 1,010 1,143 1,143 1,014 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.4     Benda 0,524 0,576 0,602 0,559 0,928 1,091 1,297 1,297 1,067 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.5     Cipondoh 0,412 0,459 0,499 0,478 0,762 0,848 0,895 0,895 0,879 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.6     Ciledug 0,682 0,742 0,822 0,805 1,087 1,192 1,230 1,230 1,167 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.7     Karawaci 0,622 0,672 0,731 0,714 1,109 1,358 1,343 1,353 1,299 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.8     Periuk 0,448 0,493 0,528 0,515 0,854 0,891 0,986 0,986 0,927 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.9     Cibodas 0,493 0,571 0,603 0,609 1,200 1,309 1,243 1,243 1,317 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.10     Neglasari 0,451 0,506 0,497 0,500 0,766 0,890 0,963 0,963 0,868 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.11     Pinang 0,498 0,542 0,576 0,561 0,931 0,961 1,032 1,032 0,983 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.12     Karang Tengah 0,523 0,572 0,622 0,651 0,890 0,989 0,998 0,998 0,940 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
29.13     Larangan 0,614 0,664 0,707 0,717 1,061 1,130 1,178 1,178 1,130 - Unit/100 Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat Terbuka
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data