| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 10 | Rata-rata Konsumsi Energi per Kapita | 94,82455 | 196,59091 | 193,54818 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 10.1 | Padi-padian | 1,27000 | 1.207,50000 | 1.128,50000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.2 | Umbi-umbian | 58,40000 | 46,10000 | 62,59000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.3 | Ikan | 85 | 77 | 71,78000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.4 | Daging | 207,50000 | 199,70000 | 201,37000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.5 | Telur dan susu | 89,80000 | 94 | 78,23000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.6 | Sayuran | 72,20000 | 66,90000 | 85,77000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.7 | Kacang-kacangan | 81,60000 | 78,10000 | 93,76000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.8 | Buah-buahan | 65 | 64,40000 | 68,09000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.9 | Minyak dan lemak | 318 | 265,90000 | 281,75000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.10 | Bahan minuman | 57,30000 | 57,20000 | 51,53000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.11 | Bumbu-bumbuan | 7 | 5,70000 | 5,66000 | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.12 | Konsumsi lainnya | - | - | - | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
| 10.13 | Makanan dan minuman jadi | - | - | - | Kkal | Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data