Dinas Kesehatan

Penderita diare yang ditangani


Penderita diare yang ditangani
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
75 Penderita diare yang ditangani 26.862 20.969 39.557 53.667 41.729 30.682 36.264 41.996 40.000 43.050 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka ()
75.1     36.71.01 Tangerang 2.194 2.307 4.027 18.946 3.654 1.925 3.733 3.046 3.753 3.707 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.2     36.71.02 Jatiuwung 664 534 2.088 2.128 2.558 1.733 1.901 2.340 2.962 2.562 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.3     36.71.03 Batuceper 1.534 859 2.316 1.962 2.148 1.160 1.139 1.781 1.197 1.278 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.4     36.71.04 Benda 1.273 973 2.293 2.195 1.894 1.605 1.972 2.042 2.003 1.166 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.5     36.71.05 Cipondoh 2.527 2.813 4.126 4.076 4.874 2.315 4.961 5.003 3.848 6.914 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.6     36.71.06 Ciledug 1.857 1.300 2.669 3.164 3.180 2.521 2.576 3.009 3.992 2.691 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.7     36.71.07 Karawaci 2.642 2.421 3.983 4.744 4.301 3.548 3.170 4.538 3.294 7.500 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.8     36.71.08 Periuk 1.546 1.471 2.951 2.994 3.116 1.796 3.577 5.138 2.896 3.006 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.9     36.71.09 Cibodas 1.984 1.135 3.265 3.447 3.503 6.726 3.472 3.573 3.917 3.255 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.10     36.71.10 Neglasari 5.534 1.691 2.714 2.413 2.643 1.416 1.837 2.360 1.380 2.347 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.11     36.71.11 Pinang 2.083 1.848 3.434 2.782 3.893 2.456 2.460 3.146 3.828 4.421 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.12     Karang Tengah 787 1.883 3.066 2.550 3.348 1.794 2.375 3.779 3.402 1.588 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.13     36.71.13 Larangan 2.237 1.734 2.625 2.266 2.617 1.687 3.091 2.241 3.528 2.615 orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
75.12     36.71.12 Karang Tengah - - - - - - - - - - orang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data