| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2024 | >2025 | ||||||
| 71 | Jumlah Usaha Peternakan | 0 | 0 | Perusahaan | Pertanian | Terbuka | Tahunan (Desember) |
| 71.1 | Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar | 0 | 0 | Perusahaan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 71.2 | Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil | - | - | Perusahaan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
| 71.3 | Jumlah Usaha Peternakan Unggas | - | - | Perusahaan | Pertanian | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data