Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Laki-Laki berdasarkan usia


Jumlah penduduk Laki-Laki berdasarkan usia
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
5 Jumlah penduduk Laki-Laki berdasarkan usia 796.705 799.867 844.221 880.742 893.950 924.433 938.291 951.938 961.354 983.453 988.876 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
5.1     0-4 Tahun 45.706 57.053 58.258 69.828 74.395 76.009 75.820 59.292 74.022 71.355 59.449 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.1         36.71.01 Tangerang 4.661 4.755 4.795 5.814 6.144 6.248 6.209 4.746 5.994 5.820 4.908 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.2         36.71.02 Jatiuwung 3.337 3.858 3.848 4.572 4.706 4.791 4.727 3.677 4.411 4.156 3.432 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.3         36.71.03 Batuceper 2.791 3.083 3.094 3.705 3.861 3.931 3.980 3.108 3.821 3.597 3.006 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.4         36.71.04 Benda 1.998 2.594 2.743 3.246 3.474 3.509 3.502 2.766 3.473 3.387 2.848 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.5         36.71.05 Cipondoh 4.916 6.110 6.362 7.867 8.535 8.896 8.958 7.056 8.969 8.819 7.401 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.6         36.71.06 Ciledug 3.055 4.045 4.229 5.067 5.471 5.621 5.579 4.418 5.574 5.395 4.412 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.7         36.71.07 Karawaci 4.865 6.478 6.417 7.552 7.955 7.975 7.898 6.077 7.504 7.094 5.901 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.8         36.71.08 Periuk 3.278 4.416 4.551 5.455 5.754 5.836 5.885 4.635 5.792 5.583 4.667 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.9         36.71.09 Cibodas 4.060 4.803 4.886 5.821 6.284 6.354 6.259 4.835 5.943 5.659 4.691 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.10         36.71.10 Neglasari 2.895 3.773 3.896 4.578 5.033 5.226 5.245 4.185 5.307 5.134 4.353 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.11         36.71.11 Pinang 4.042 5.320 5.374 6.646 7.154 7.393 7.471 5.925 7.425 7.264 5.994 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.12         36.71.12 Karang Tengah 2.466 3.335 3.545 4.138 4.377 4.522 4.527 3.571 4.523 4.394 3.686 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.1.13         36.71.13 Larangan 3.342 4.483 4.518 5.367 5.647 5.707 5.580 4.293 5.286 5.053 4.150 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2     5-9 Tahun 58.784 61.823 68.131 72.802 75.582 84.255 85.794 85.863 86.315 87.918 88.050 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.1         36.71.01 Tangerang 5.397 5.132 5.543 6.159 6.500 7.131 7.310 7.296 7.336 7.384 7.312 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.2         36.71.02 Jatiuwung 3.694 3.949 4.255 4.627 4.668 5.127 5.074 5.013 4.938 4.973 5.023 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.3         36.71.03 Batuceper 3.406 3.407 3.783 3.973 3.971 4.396 4.379 4.410 4.425 4.468 4.471 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.4         36.71.04 Benda 2.735 2.841 3.251 3.481 3.390 3.941 3.943 3.948 3.969 4.123 4.067 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.5         36.71.05 Cipondoh 6.794 6.984 7.753 8.481 8.823 9.856 10.180 10.188 10.422 10.758 10.869 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.6         36.71.06 Ciledug 4.348 4.546 5.075 5.342 5.637 6.297 6.442 6.423 6.488 6.784 6.835 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.7         36.71.07 Karawaci 6.016 6.779 7.377 7.713 8.015 8.830 8.988 8.929 8.891 8.848 8.778 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.8         36.71.08 Periuk 4.304 4.801 5.146 5.455 5.568 6.180 6.323 6.476 6.469 6.526 6.518 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.9         36.71.09 Cibodas 5.236 5.272 5.824 6.182 6.405 7.162 7.392 7.206 7.204 7.183 7.170 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.10         36.71.10 Neglasari 3.657 3.919 4.358 4.690 5.091 5.696 5.736 5.845 5.881 5.965 5.990 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.11         36.71.11 Pinang 5.456 6.019 6.545 6.799 7.222 8.123 8.243 8.383 8.511 8.748 8.839 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.12         36.71.12 Karang Tengah 3.387 3.382 3.903 4.181 4.307 4.914 5.099 5.147 5.167 5.371 5.412 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.2.13         36.71.13 Larangan 4.354 4.792 5.318 5.719 5.985 6.602 6.685 6.599 6.614 6.787 6.766 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3     10-14 Tahun 61.572 61.913 67.290 70.519 67.928 79.704 83.331 85.090 85.171 87.623 87.999 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.1         36.71.01 Tangerang 5.695 5.140 5.684 5.956 5.928 6.900 7.291 7.479 7.522 7.718 7.619 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.2         36.71.02 Jatiuwung 3.662 3.917 4.335 4.693 4.203 4.851 4.975 4.850 4.774 4.824 4.848 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.3         36.71.03 Batuceper 3.415 3.390 3.691 3.730 3.559 4.165 4.341 4.431 4.462 4.536 4.536 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.4         36.71.04 Benda 2.799 2.910 3.134 3.241 2.789 3.578 3.816 4.000 3.999 4.083 4.130 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.5         36.71.05 Cipondoh 7.181 7.126 7.686 8.447 8.043 9.698 10.051 10.388 10.473 10.868 10.799 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.6         36.71.06 Ciledug 4.790 4.603 5.115 5.364 5.453 6.187 6.489 6.479 6.506 6.776 6.866 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.7         36.71.07 Karawaci 6.037 6.410 6.875 7.165 6.941 8.035 8.552 8.810 8.769 8.956 8.939 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.8         36.71.08 Periuk 4.814 5.079 5.350 5.487 5.190 5.809 6.017 6.035 5.994 6.120 6.251 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.9         36.71.09 Cibodas 5.197 5.136 5.581 5.874 5.860 6.893 7.216 7.276 7.270 7.306 7.349 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.10         36.71.10 Neglasari 3.882 4.141 4.410 4.511 4.488 5.189 5.354 5.550 5.550 5.794 5.858 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.11         36.71.11 Pinang 5.651 5.959 6.461 6.696 6.530 7.807 8.145 8.321 8.359 8.632 8.706 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.12         36.71.12 Karang Tengah 3.843 3.650 4.014 4.091 3.870 4.621 4.768 4.959 5.005 5.206 5.256 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.3.13         36.71.13 Larangan 4.606 4.452 4.954 5.264 5.074 5.971 6.316 6.512 6.488 6.804 6.842 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4     15-19 Tahun 58.662 54.837 64.460 65.439 59.434 66.181 68.525 73.214 70.505 74.255 78.901 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.1         36.71.01 Tangerang 5.436 4.610 5.404 5.584 5.215 5.694 5.916 6.460 6.119 6.373 6.874 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.2         36.71.02 Jatiuwung 3.100 2.833 3.478 3.860 3.335 3.788 3.887 4.278 4.180 4.180 4.410 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.3         36.71.03 Batuceper 3.221 2.802 3.303 3.377 3.026 3.385 3.543 3.706 3.563 3.827 4.057 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.4         36.71.04 Benda 2.650 2.579 3.031 3.031 2.595 3.023 3.135 3.303 3.178 3.290 3.568 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.5         36.71.05 Cipondoh 7.062 6.617 7.947 7.934 7.071 8.079 8.422 8.927 8.706 9.320 9.974 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.6         36.71.06 Ciledug 4.694 4.267 5.072 5.210 4.891 5.386 5.444 5.816 5.703 6.123 6.326 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.7         36.71.07 Karawaci 5.792 5.315 6.214 6.434 5.909 6.569 6.654 7.183 6.974 7.240 7.833 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.8         36.71.08 Periuk 4.850 4.696 5.342 5.243 4.689 5.143 5.270 5.422 5.201 5.365 5.617 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.9         36.71.09 Cibodas 4.596 4.455 5.271 5.268 4.943 5.439 5.736 6.399 5.842 6.345 6.636 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.10         36.71.10 Neglasari 3.802 4.051 4.504 4.339 3.887 4.315 4.519 4.783 4.604 4.790 5.119 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.11         36.71.11 Pinang 5.432 5.417 6.309 6.373 5.832 6.372 6.660 7.095 6.945 7.274 7.785 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.12         36.71.12 Karang Tengah 3.552 3.058 3.911 3.882 3.547 3.954 4.167 4.341 4.124 4.456 4.718 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.4.13         36.71.13 Larangan 4.475 4.137 4.674 4.904 4.494 5.034 5.172 5.501 5.366 5.672 5.984 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5     20-24 Tahun 70.751 68.131 70.632 68.940 70.937 72.774 73.549 75.908 76.826 78.394 77.050 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.1         36.71.01 Tangerang 6.369 5.894 5.997 5.878 6.134 6.331 6.392 6.568 6.657 6.755 6.687 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.2         36.71.02 Jatiuwung 3.865 3.845 4.005 4.002 4.012 4.079 4.166 4.313 4.397 4.434 4.425 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.3         36.71.03 Batuceper 3.523 3.460 3.573 3.449 3.534 3.631 3.656 3.851 3.865 3.917 3.888 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.4         36.71.04 Benda 3.455 3.310 3.475 3.311 3.321 3.365 3.347 3.436 3.481 3.573 3.479 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.5         36.71.05 Cipondoh 8.414 8.017 8.405 8.105 8.408 8.797 8.989 9.435 9.627 9.929 9.731 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.6         36.71.06 Ciledug 5.135 5.127 5.400 5.303 5.531 5.732 5.878 6.125 6.213 6.372 6.299 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.7         36.71.07 Karawaci 6.768 6.734 7.017 6.905 7.112 7.280 7.316 7.387 7.440 7.507 7.418 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.8         36.71.08 Periuk 5.647 5.577 5.810 5.738 5.873 5.969 5.928 5.912 5.935 5.959 5.786 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.9         36.71.09 Cibodas 6.062 5.477 5.625 5.369 5.576 5.782 5.813 6.155 6.202 6.318 6.222 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.10         36.71.10 Neglasari 5.097 4.806 4.899 4.709 4.902 4.964 4.961 5.092 5.166 5.203 5.073 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.11         36.71.11 Pinang 6.712 6.368 6.535 6.449 6.693 6.950 7.142 7.408 7.504 7.715 7.515 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.12         36.71.12 Karang Tengah 4.371 4.182 4.358 4.302 4.345 4.360 4.377 4.527 4.577 4.746 4.667 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.5.13         36.71.13 Larangan 5.333 5.334 5.533 5.420 5.496 5.534 5.584 5.699 5.762 5.966 5.860 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6     25-29 Tahun 73.982 71.346 75.408 75.042 75.309 75.780 76.156 74.211 75.271 76.479 76.850 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.1         36.71.01 Tangerang 6.769 6.013 6.328 6.278 6.306 6.286 6.400 6.331 6.430 6.515 6.594 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.2         36.71.02 Jatiuwung 4.145 4.152 4.424 4.441 4.468 4.437 4.425 4.323 4.365 4.314 4.325 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.3         36.71.03 Batuceper 3.854 3.641 3.712 3.692 3.670 3.694 3.645 3.580 3.590 3.642 3.691 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.4         36.71.04 Benda 3.416 3.476 3.695 3.593 3.608 3.626 3.634 3.510 3.549 3.542 3.566 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.5         36.71.05 Cipondoh 8.106 7.898 8.573 8.737 8.832 9.097 9.176 8.980 9.185 9.469 9.604 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.6         36.71.06 Ciledug 5.076 5.178 5.542 5.540 5.608 5.668 5.788 5.753 5.864 6.094 6.156 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.7         36.71.07 Karawaci 7.529 7.386 7.644 7.575 7.611 7.637 7.640 7.422 7.445 7.519 7.530 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.8         36.71.08 Periuk 5.709 5.641 5.913 6.017 6.037 6.194 6.306 6.181 6.239 6.215 6.164 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.9         36.71.09 Cibodas 6.763 5.928 6.315 6.157 6.148 6.155 6.145 5.836 5.915 5.960 6.012 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.10         36.71.10 Neglasari 5.452 5.200 5.582 5.521 5.544 5.477 5.468 5.147 5.241 5.319 5.299 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.11         36.71.11 Pinang 6.884 6.703 7.158 7.131 7.244 7.248 7.295 7.023 7.191 7.393 7.464 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.12         36.71.12 Karang Tengah 4.537 4.546 4.717 4.663 4.638 4.634 4.615 4.584 4.647 4.720 4.696 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.6.13         36.71.13 Larangan 5.742 5.584 5.805 5.697 5.595 5.627 5.619 5.541 5.610 5.777 5.749 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7     30-34 Tahun 84.860 80.661 80.947 78.746 78.270 77.558 76.802 78.200 78.643 79.452 79.645 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.1         36.71.01 Tangerang 7.804 7.059 7.051 6.770 6.711 6.545 6.394 6.477 6.543 6.610 6.611 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.2         36.71.02 Jatiuwung 5.662 5.246 4.999 4.744 4.606 4.593 4.457 4.474 4.462 4.484 4.463 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.3         36.71.03 Batuceper 4.561 4.361 4.205 4.002 3.850 3.839 3.723 3.726 3.726 3.759 3.759 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.4         36.71.04 Benda 3.790 3.644 3.721 3.655 3.601 3.532 3.552 3.652 3.633 3.687 3.675 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.5         36.71.05 Cipondoh 8.879 8.595 8.928 8.847 8.945 8.996 9.087 9.446 9.642 9.957 10.004 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.6         36.71.06 Ciledug 5.551 5.507 5.650 5.578 5.600 5.656 5.651 5.815 5.861 6.012 6.069 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.7         36.71.07 Karawaci 9.034 8.657 8.545 8.331 8.258 8.066 7.908 7.844 7.817 7.782 7.801 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.8         36.71.08 Periuk 6.141 6.014 6.112 6.017 6.155 6.149 6.094 6.362 6.381 6.366 6.466 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.9         36.71.09 Cibodas 7.687 6.979 6.981 6.796 6.744 6.572 6.400 6.385 6.370 6.285 6.284 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.10         36.71.10 Neglasari 5.651 5.239 5.405 5.455 5.552 5.594 5.660 5.786 5.797 5.756 5.739 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.11         36.71.11 Pinang 7.951 7.758 7.733 7.530 7.409 7.361 7.321 7.653 7.764 7.902 7.891 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.12         36.71.12 Karang Tengah 5.107 4.931 5.109 4.853 4.817 4.786 4.779 4.837 4.866 4.978 4.958 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.7.13         36.71.13 Larangan 7.042 6.671 6.508 6.168 6.022 5.869 5.776 5.743 5.781 5.874 5.925 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8     35-39 Tahun 81.531 79.129 85.061 86.041 86.048 84.868 83.717 78.384 78.261 78.499 77.925 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.1         36.71.01 Tangerang 7.517 6.913 7.338 7.311 7.363 7.238 7.221 6.782 6.749 6.694 6.519 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.2         36.71.02 Jatiuwung 6.056 6.031 6.437 6.308 6.002 5.480 5.145 4.498 4.391 4.306 4.307 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.3         36.71.03 Batuceper 4.503 4.393 4.565 4.572 4.488 4.362 4.244 3.840 3.831 3.774 3.780 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.4         36.71.04 Benda 3.419 3.335 3.735 3.779 3.869 3.835 3.823 3.589 3.559 3.548 3.529 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.5         36.71.05 Cipondoh 8.761 8.401 9.063 9.427 9.446 9.546 9.628 9.209 9.327 9.652 9.613 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.6         36.71.06 Ciledug 5.440 5.526 6.008 6.138 6.177 6.158 6.060 5.725 5.745 5.878 5.893 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.7         36.71.07 Karawaci 8.833 8.767 9.238 9.279 9.224 9.012 8.784 8.124 8.088 7.996 7.822 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.8         36.71.08 Periuk 5.793 5.673 6.159 6.299 6.214 6.223 6.252 6.007 5.974 6.091 6.139 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.9         36.71.09 Cibodas 7.764 7.168 7.614 7.510 7.474 7.245 7.097 6.662 6.600 6.482 6.379 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.10         36.71.10 Neglasari 4.910 4.704 5.201 5.280 5.465 5.476 5.478 5.449 5.461 5.530 5.599 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.11         36.71.11 Pinang 7.266 7.064 7.660 7.919 8.056 8.133 8.091 7.653 7.679 7.673 7.632 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.12         36.71.12 Karang Tengah 4.606 4.578 4.951 5.083 5.140 5.228 5.205 4.799 4.833 4.882 4.862 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.8.13         36.71.13 Larangan 6.663 6.576 7.092 7.136 7.130 6.932 6.689 6.047 6.024 5.993 5.851 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9     40-44 Tahun 69.970 70.461 72.330 74.857 77.358 79.160 79.655 83.315 82.765 83.470 82.830 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.1         36.71.01 Tangerang 6.443 6.200 6.441 6.632 6.816 6.914 6.939 7.131 7.096 7.110 7.066 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.2         36.71.02 Jatiuwung 5.324 5.328 5.210 5.267 5.378 5.469 5.452 5.563 5.398 5.155 4.870 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.3         36.71.03 Batuceper 3.947 4.023 4.025 4.112 4.248 4.254 4.254 4.331 4.309 4.293 4.204 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.4         36.71.04 Benda 3.151 3.172 3.153 3.260 3.338 3.401 3.422 3.672 3.639 3.712 3.740 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.5         36.71.05 Cipondoh 7.708 7.787 8.203 8.634 8.831 9.090 9.029 9.528 9.617 9.878 9.934 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.6         36.71.06 Ciledug 5.062 5.098 5.236 5.463 5.648 5.811 5.962 6.228 6.263 6.357 6.267 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.7         36.71.07 Karawaci 7.179 7.474 7.736 8.113 8.277 8.494 8.496 8.815 8.717 8.611 8.509 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.8         36.71.08 Periuk 5.199 5.136 5.210 5.376 5.577 5.698 5.703 6.011 5.914 5.935 5.943 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.9         36.71.09 Cibodas 6.276 6.105 6.384 6.503 6.792 7.027 7.070 7.165 7.087 7.002 6.810 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.10         36.71.10 Neglasari 4.031 4.053 4.189 4.368 4.635 4.702 4.818 5.196 5.178 5.357 5.367 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.11         36.71.11 Pinang 6.401 6.643 6.710 6.848 7.152 7.300 7.370 7.887 7.834 8.030 8.134 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.12         36.71.12 Karang Tengah 3.791 3.826 4.038 4.208 4.389 4.557 4.643 4.959 4.942 5.103 5.222 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.9.13         36.71.13 Larangan 5.458 5.616 5.795 6.073 6.277 6.443 6.497 6.829 6.771 6.927 6.764 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
5.10     45-49 Tahun 59.036 59.265 63.602 65.388 65.789 67.058 69.381 71.523 70.827 73.920 75.982 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
