Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan mata pencaharian


Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan mata pencaharian
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
11 Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan mata pencaharian 796.705 799.867 844.221 880.742 893.950 924.433 938.291 951.938 961.354 orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka Tahunan (Oktober)
11.1     BELUM/TIDAK BEKERJA 129.821 135.476 137.387 153.341 160.571 178.038 184.900 190.141 197.437 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.1         Tangerang 12.795 11.925 12.157 13.569 14.315 15.652 16.364 16.559 17.145 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.2         Jatiuwung 8.115 8.520 8.807 9.981 10.160 11.229 11.815 12.101 12.480 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.3         Batuceper 8.240 7.750 7.707 8.484 8.733 9.764 10.018 10.231 10.536 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.4         Benda 5.556 6.079 6.365 7.059 7.232 8.071 8.065 8.323 8.706 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.5         Cipondoh 14.836 15.681 15.639 17.668 18.847 21.286 22.506 22.255 23.116 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.6         Ciledug 8.806 9.559 9.726 10.765 11.547 12.715 12.471 13.253 14.106 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.7         Karawaci 13.648 14.896 15.399 17.003 17.227 18.885 20.181 21.120 21.736 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.8         Periuk 8.971 9.419 9.775 11.365 12.044 13.254 13.612 14.298 14.852 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.9         Cibodas 11.402 11.645 11.690 12.856 13.589 15.029 15.832 15.998 16.302 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.10         Neglasari 9.553 9.766 9.923 10.848 11.561 12.842 13.282 13.863 14.654 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.11         Pinang 11.804 12.854 12.824 14.150 14.775 16.533 17.773 18.316 19.119 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.12         Karang Tengah 7.305 7.624 7.613 8.531 8.823 9.950 10.495 10.823 11.215 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.1.13         Larangan 8.790 9.758 9.762 11.062 11.718 12.828 12.486 13.001 13.470 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2     MENGURUS RUMAH TANGGA 0 466 364 283 252 193 0 160 150 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.1         Tangerang 0 36 30 20 21 21 0 18 18 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.2         Jatiuwung 0 26 17 19 17 13 0 10 10 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.3         Batuceper 0 26 20 13 12 9 0 10 11 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.4         Benda 0 44 37 31 27 21 0 16 15 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.5         Cipondoh 0 39 36 33 28 20 0 17 14 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.6         Ciledug 0 31 22 21 17 14 0 14 11 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.7         Karawaci 0 46 39 25 22 15 0 14 11 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.8         Periuk 0 20 14 9 8 7 0 4 4 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.9         Cibodas 0 32 24 16 12 8 0 4 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.10         Neglasari 0 54 38 33 34 26 0 20 19 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.11         Pinang 0 67 51 33 28 20 0 16 16 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.12         Karang Tengah 0 20 17 15 15 12 0 8 8 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.2.13         Larangan 0 25 19 15 11 7 0 9 10 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3     PELAJAR/MAHASISWA 158.377 163.285 188.611 195.806 194.382 213.811 219.353 227.959 228.246 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.1         Tangerang 14.729 13.957 15.979 16.767 17.000 18.535 19.032 19.960 19.838 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.2         Jatiuwung 8.146 8.756 10.273 11.206 10.569 11.636 11.580 11.777 11.606 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.3         Batuceper 7.569 7.828 9.247 9.602 9.381 10.406 10.719 11.121 11.180 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.4         Benda 7.036 7.563 8.840 9.149 8.513 9.777 10.309 10.787 10.794 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.5         Cipondoh 18.664 18.790 22.386 23.540 22.911 25.669 26.026 28.056 28.650 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.6         Ciledug 13.045 12.621 14.560 15.033 15.300 16.808 18.009 18.396 18.414 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.7         Karawaci 15.687 16.922 19.282 20.262 20.703 22.387 22.218 22.592 22.612 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.8         Periuk 13.297 14.596 15.996 16.219 15.787 17.073 17.785 18.098 17.959 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.9         Cibodas 13.221 13.151 15.135 15.499 15.667 17.223 17.496 18.433 18.250 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.10         Neglasari 8.882 10.298 11.949 12.140 12.411 13.550 13.862 14.366 14.231 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.11         Pinang 15.092 15.994 18.173 18.673 18.750 20.593 20.878 21.668 21.766 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.12         Karang Tengah 10.140 9.801 11.782 11.885 11.703 12.940 13.287 13.999 14.214 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.3.13         Larangan 12.869 13.008 15.009 15.831 15.687 17.214 18.152 18.706 18.732 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4     PENSIUNAN 12.400 12.247 11.356 12.361 12.301 10.554 10.070 9.844 9.537 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.1         Tangerang 1.284 1.263 1.115 1.230 1.218 1.024 982 954 912 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.2         Jatiuwung 172 161 155 170 172 144 143 143 148 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.3         Batuceper 269 263 230 255 268 206 209 210 199 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.4         Benda 156 163 157 160 157 133 122 121 125 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.5         Cipondoh 877 872 825 903 869 815 789 812 814 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.6         Ciledug 1.341 1.378 1.286 1.457 1.463 1.267 1.245 1.221 1.127 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.7         Karawaci 1.433 1.405 1.233 1.361 1.352 1.071 968 914 879 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.8         Periuk 392 402 375 402 413 359 367 355 350 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.9         Cibodas 1.591 1.560 1.408 1.552 1.513 1.252 1.132 1.106 1.068 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.10         Neglasari 439 418 373 420 424 378 349 341 339 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.11         Pinang 1.168 1.157 1.164 1.262 1.278 1.182 1.140 1.130 1.119 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.12         Karang Tengah 1.287 1.251 1.194 1.291 1.321 1.116 1.051 1.027 1.006 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.4.13         Larangan 1.991 1.954 1.841 1.898 1.853 1.607 1.573 1.510 1.451 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5     PEGAWAI NEGERI SIPIL 15.757 15.342 15.029 15.041 14.813 14.196 13.667 13.261 12.942 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.1         Tangerang 2.207 2.092 2.053 2.023 2.013 1.948 1.887 1.850 1.805 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.2         Jatiuwung 175 167 164 173 170 170 168 158 158 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.3         Batuceper 350 353 346 354 355 342 331 313 301 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.4         Benda 323 315 315 315 311 297 300 292 285 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.5         Cipondoh 1.771 1.774 1.773 1.785 1.784 1.748 1.698 1.672 1.653 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.6         Ciledug 1.810 1.799 1.741 1.752 1.707 1.633 1.566 1.525 1.508 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.7         Karawaci 1.337 1.322 1.281 1.317 1.282 1.216 1.176 1.149 1.109 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.8         Periuk 652 643 638 662 661 646 621 607 606 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.9         Cibodas 1.382 1.327 1.296 1.274 1.237 1.175 1.137 1.089 1.058 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.10         Neglasari 712 643 661 671 653 615 592 575 550 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.11         Pinang 2.153 2.135 2.058 2.043 1.985 1.892 1.825 1.757 1.704 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.12         Karang Tengah 1.521 1.461 1.417 1.397 1.392 1.290 1.229 1.156 1.117 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.5.13         Larangan 1.364 1.311 1.286 1.275 1.263 1.224 1.137 1.118 1.088 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6     TENTARA NASIONAL INDONESIA 2.029 1.978 2.048 2.048 2.060 2.098 2.060 2.046 2.121 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.1         Tangerang 140 132 128 123 127 115 116 119 118 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.2         Jatiuwung 715 698 723 727 735 771 780 767 844 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.3         Batuceper 47 40 44 39 41 40 41 41 38 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.4         Benda 28 27 30 33 28 26 29 27 28 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.5         Cipondoh 171 174 191 197 194 202 195 198 196 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.6         Ciledug 108 105 108 111 115 118 117 118 122 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.7         Karawaci 110 108 111 114 119 117 107 105 99 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.8         Periuk 184 191 194 189 189 186 175 179 182 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.9         Cibodas 132 117 118 108 103 103 96 97 96 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.10         Neglasari 104 105 109 111 108 113 113 108 108 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.11         Pinang 128 129 135 141 141 140 140 140 142 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.12         Karang Tengah 70 70 72 73 79 80 72 68 66 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.6.13         Larangan 92 82 85 82 81 87 79 79 82 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7     KEPOLISIAN RI 2.741 2.781 2.938 2.999 2.983 2.978 2.970 3.000 3.005 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.1         Tangerang 239 231 248 262 259 268 269 281 280 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.2         Jatiuwung 73 79 87 86 84 85 85 88 90 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.3         Batuceper 152 148 158 151 152 153 148 151 144 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.4         Benda 38 32 33 38 36 34 31 30 31 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.5         Cipondoh 241 255 266 287 288 292 301 316 326 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.6         Ciledug 563 583 587 603 597 600 595 583 578 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.7         Karawaci 354 363 380 379 384 375 368 363 364 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.8         Periuk 177 186 207 212 218 210 212 209 216 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.9         Cibodas 173 174 191 190 179 170 173 180 174 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.10         Neglasari 69 64 72 78 78 75 77 82 82 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.11         Pinang 279 278 301 305 304 305 308 317 315 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.12         Karang Tengah 185 187 202 206 202 205 203 200 199 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.7.13         Larangan 198 201 206 202 202 206 200 200 206 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8     PERDAGANGAN 1.074 977 923 959 956 879 932 915 914 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.1         Tangerang 96 78 71 64 64 55 54 59 58 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.2         Jatiuwung 58 52 52 50 52 48 46 42 42 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.3         Batuceper 32 33 30 36 34 31 33 35 36 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.4         Benda 33 31 33 36 37 35 34 34 34 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.5         Cipondoh 138 135 133 142 143 132 127 128 132 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.6         Ciledug 46 41 36 37 38 33 46 49 47 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.7         Karawaci 151 134 121 138 137 128 120 115 119 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.8         Periuk 20 18 18 17 22 26 30 27 27 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.9         Cibodas 106 103 100 97 95 89 88 84 86 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.10         Neglasari 99 91 90 90 86 79 77 73 69 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.11         Pinang 101 92 78 82 84 79 79 81 80 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.12         Karang Tengah 153 138 129 139 134 115 109 102 99 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.8.13         Larangan 41 31 32 31 30 29 89 86 85 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9     PETANI - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.1         Tangerang - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.2         Jatiuwung - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.3         Batuceper - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.4         Benda - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.5         Cipondoh - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.6         Ciledug - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.7         Karawaci - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.8         Periuk - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.9         Cibodas - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.10         Neglasari - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.11         Pinang - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.12         Karang Tengah - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.9.13         Larangan - - - - - - - - - - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10     PETERNAK 11 10 10 8 8 7 10 10 11 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.1         Tangerang 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.2         Jatiuwung 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.3         Batuceper 2 2 2 2 1 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.4         Benda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.5         Cipondoh 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.7         Karawaci 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.8         Periuk 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.9         Cibodas 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.10         Neglasari 2 1 1 1 2 2 2 3 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.12         Karang Tengah 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.10.13         Larangan 0 0 1 1 1 1 3 2 2 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11     NELAYAN/PERIKANAN 10 17 21 24 21 20 23 24 30 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.1         Tangerang 1 1 1 1 1 1 1 1 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.2         Jatiuwung 0 2 3 4 4 4 4 4 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.3         Batuceper 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.5         Cipondoh 0 1 3 3 3 3 3 4 4 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.6         Ciledug 2 3 2 2 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.7         Karawaci 4 4 4 4 4 3 4 5 6 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.8         Periuk 0 1 3 3 2 3 3 3 4 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.9         Cibodas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.10         Neglasari 2 2 2 2 2 1 3 3 4 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.11         Pinang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.12         Karang Tengah 0 1 1 1 2 2 2 1 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.11.13         Larangan 0 0 0 2 2 2 2 2 4 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12     INDUSTRI 93 78 75 69 64 64 63 61 60 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.1         Tangerang 7 4 4 4 4 4 1 2 2 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.2         Jatiuwung 5 6 5 4 5 4 2 2 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.3         Batuceper 10 4 5 4 3 3 3 0 0 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.4         Benda 12 8 8 8 7 6 6 5 5 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.5         Cipondoh 21 20 19 17 14 13 14 13 13 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.6         Ciledug 4 1 1 1 1 2 4 4 3 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.7         Karawaci 15 10 10 9 9 8 8 9 9 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.8         Periuk 6 11 9 9 7 7 7 7 6 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.9         Cibodas 5 3 2 1 2 2 2 2 2 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.10         Neglasari 6 7 7 7 7 7 7 7 6 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.11         Pinang 2 4 4 4 4 7 7 8 8 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
11.12.13         Larangan 0 0 1 1 1 1 2 2 2 - orang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Terbuka tahunan
