Dinas Kesehatan

Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe


Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
158 Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe 0 0 0 0 5,530 5,670 5,610 4,670 4,140 4,140 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
158.1     Tangerang 0 0 0 0 6,510 2,440 4 2,740 3,580 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.2     Jatiuwung 0 0 0 0 4,290 5,810 6,250 2,690 3,060 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.3     Batuceper 0 0 0 0 6,450 7,760 6,900 7,140 6,010 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.4     Benda 0 0 0 0 7,890 14,460 5,530 4,620 4,030 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.5     Cipondoh 0 0 0 0 11,460 4,170 4,230 5 2,520 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.6     Ciledug 0 0 0 0 3,880 6,830 7,200 4,870 2,550 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.7     Karawaci 0 0 0 0 4,030 5,360 8,360 6,520 7,440 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.8     Periuk 0 0 0 0 3,420 6,710 5,720 6,490 3,030 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.9     Cibodas 0 0 0 0 1,400 6,650 6,420 3,310 5,190 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.10     Neglasari 0 0 0 0 3,750 3,420 4,770 3,010 2,840 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.11     Pinang 0 0 0 0 6,060 5,390 4,990 4,410 3,440 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.12     Karang Tengah 0 0 0 0 4,490 8,820 6,360 4,760 6,150 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
158.13     Larangan 0 0 0 0 7,550 3,300 3,090 4,740 4,520 - % Kesehatan Masyarakat Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data