| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 152 | Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,53000 | 5,67000 | 5,61000 | 4,67000 | 4,14000 | 5,40000 | 5 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 152.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,51000 | 2,44000 | 4 | 2,74000 | 3,58000 | 6,10000 | 4 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29000 | 5,81000 | 6,25000 | 2,69000 | 3,06000 | 5,70000 | 5,70000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45000 | 7,76000 | 6,90000 | 7,14000 | 6,01000 | 7,40000 | 5,60000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,89000 | 14,46000 | 5,53000 | 4,62000 | 4,03000 | 6,30000 | 6,60000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,46000 | 4,17000 | 4,23000 | 5 | 2,52000 | 4,40000 | 4,90000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88000 | 6,83000 | 7,20000 | 4,87000 | 2,55000 | 5,50000 | 5,30000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,03000 | 5,36000 | 8,36000 | 6,52000 | 7,44000 | 6,70000 | 5,50000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42000 | 6,71000 | 5,72000 | 6,49000 | 3,03000 | 7 | 3,30000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40000 | 6,65000 | 6,42000 | 3,31000 | 5,19000 | 3,80000 | 5,80000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75000 | 3,42000 | 4,77000 | 3,01000 | 2,84000 | 5,20000 | 6,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,06000 | 5,39000 | 4,99000 | 4,41000 | 3,44000 | 4,30000 | 4,90000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,49000 | 8,82000 | 6,36000 | 4,76000 | 6,15000 | 5,80000 | 4,20000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 152.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,55000 | 3,30000 | 3,09000 | 4,74000 | 4,52000 | 5,40000 | 5,10000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data