No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
45 | Jumlah Lulusan SMA/SMU | 53.697 | 55.291 | 58.137 | 59.008 | 59.732 | 60.077 | 61.524 | 70.135 | 67.635 | 72.675 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
45.1 | Kelurahan Periuk | 8.290 | 8.599 | 9.204 | 9.406 | 9.558 | 9.747 | 10.135 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | Orang | Terbuka | tahunan | |
45.2 | Kelurahan Periuk Jaya | 5.893 | 6.218 | 6.426 | 6.542 | 6.644 | 6.675 | 6.905 | 7.760 | 5.893 | 7.760 | Orang | Terbuka | tahunan | |
45.3 | Kelurahan Sangiang Jaya | 10.650 | 10.457 | 11.080 | 11.131 | 11.217 | 11.176 | 11.449 | 14.455 | 14.455 | 14.455 | Orang | Terbuka | tahunan | |
45.4 | Kelurahan Gebang Raya | 15.942 | 16.638 | 17.487 | 17.810 | 17.982 | 18.109 | 18.339 | 18.925 | 18.292 | 21.466 | Orang | Terbuka | tahunan | |
45.5 | Kelurahan Gembor | 12.922 | 13.379 | 13.940 | 14.119 | 14.331 | 14.370 | 14.696 | 17.145 | 17.145 | 17.144 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data