Kecamatan Pinang

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Jenis Kelamin)


Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Jenis Kelamin)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
24 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang (Menurut Jenis Kelamin) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 orang Terbuka Tahunan (Oktober)
24.1     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Laki-Laki di lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 2 2 2 2 2 2 2 2 orang Terbuka tahunan
24.1.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.7         Kelurahan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
24.1.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.1.12         Kecamatan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
24.2     Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Perempuan di lingkungan Wilayah Kecamatan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
24.2.1         Kelurahan Panunggangan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.2         Kelurahan Panunggangan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.3         Kelurahan Panunggangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.4         Kelurahan Kunciran 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.5         Kelurahan Kunciran Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.6         Kelurahan Sudimara Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.7         Kelurahan Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.8         Kelurahan Nerogtog 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.9         Kelurahan Kunciran Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.10         Kelurahan Pakojan 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.11         Kelurahan Cipete 0 0 0 0 0 0 0 0 orang Terbuka tahunan
24.2.12         Kecamatan Pinang 1 1 1 1 1 1 1 1 orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data