Dinas Kesehatan

Angka kelangsungan hidup bayi


Angka kelangsungan hidup bayi
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023
126 Angka kelangsungan hidup bayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka Tahunan (Januari)
126.1     Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.2     Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.3     Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.4     Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.5     Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.6     Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.7     Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.8     Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.9     Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.10     Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.11     Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.12     Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
126.13     Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Kesehatan Masyarakat Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data