No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
129 | Pelayanan kesehatan balita | 55,880 | 58,820 | 77,850 | 96,500 | 100 | 100 | 99,290 | 100 | 99,470 | 74,040 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
129.1 | Tangerang | 48,640 | 49,220 | 74,630 | 97,270 | 100 | 100 | 97,650 | 100 | 99,050 | 68,530 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.2 | Jatiuwung | 59,910 | 62,940 | 78,240 | 95,730 | 100 | 100 | 98,960 | 100 | 99,320 | 76,740 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.3 | Batuceper | 65,360 | 60,090 | 83,290 | 98,150 | 100 | 100 | 99,900 | 100 | 99,390 | 82,410 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.4 | Benda | 44,320 | 52,430 | 84,360 | 98,990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,300 | 52,970 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.5 | Cipondoh | 57,150 | 58,630 | 81,020 | 96,600 | 100 | 100 | 98,590 | 100 | 99,590 | 75,220 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.6 | Ciledug | 63,340 | 65,660 | 82,790 | 93,580 | 100 | 100 | 99,360 | 100 | 99,330 | 80,800 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.7 | Karawaci | 55,840 | 54,350 | 70,670 | 96,260 | 100 | 100 | 99,860 | 100 | 99,360 | 69,570 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.8 | Periuk | 52,260 | 54,050 | 79,060 | 96 | 100 | 100 | 98,830 | 100 | 99,900 | 72,570 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.9 | Cibodas | 64,390 | 68,290 | 85,540 | 96,750 | 100 | 100 | 99,140 | 100 | 99,950 | 78,220 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.10 | Neglasari | 44,310 | 49,010 | 68,640 | 95,070 | 100 | 100 | 99,080 | 100 | 99,290 | 68,930 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.11 | Pinang | 58,810 | 67,080 | 84,930 | 99,830 | 100 | 100 | 99,990 | 100 | 99,960 | 78,900 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.12 | Karang Tengah | 55,800 | 59,110 | 66,640 | 95,170 | 100 | 100 | 99,660 | 100 | 99,560 | 74,500 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
129.13 | Larangan | 56,260 | 63,770 | 72,210 | 95,150 | 100 | 100 | 99,700 | 100 | 98,960 | 73,710 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data