| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 124 | Pelayanan kesehatan balita | 55,88000 | 58,82000 | 77,85000 | 96,50000 | 100 | 100 | 99,29000 | 100 | 99,47000 | 95,79000 | 98,50000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 124.1 | 36.71.01 Tangerang | 48,64100 | 49,22000 | 74,63000 | 97,27000 | 100 | 100 | 97,64600 | 100 | 99,04903 | 91,65027 | 93,80000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 59,90600 | 62,94000 | 78,24000 | 95,73000 | 100 | 100 | 98,96300 | 100 | 99,32462 | 96,78363 | 95,50000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.3 | 36.71.03 Batuceper | 65,36500 | 60,09000 | 83,29000 | 98,15000 | 100 | 100 | 99,89600 | 100 | 99,38803 | 95,83333 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.4 | 36.71.04 Benda | 44,32000 | 52,43000 | 84,36000 | 98,99000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,30443 | 96,42134 | 97,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.5 | 36.71.05 Cipondoh | 57,15000 | 58,63000 | 81,02000 | 96,60000 | 100 | 100 | 98,59200 | 100 | 99,59380 | 98,78197 | 99,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.6 | 36.71.06 Ciledug | 63,34000 | 65,66000 | 82,79000 | 93,58000 | 100 | 100 | 99,36300 | 100 | 99,33292 | 98,59982 | 99,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.7 | 36.71.07 Karawaci | 55,84000 | 54,35000 | 70,67000 | 96,26000 | 100 | 100 | 99,86000 | 100 | 99,35527 | 93,35497 | 98,70000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.8 | 36.71.08 Periuk | 52,25800 | 54,05000 | 79,06000 | 96 | 100 | 100 | 98,83000 | 100 | 99,90238 | 92,45542 | 97,10000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.9 | 36.71.09 Cibodas | 64,39400 | 68,29000 | 85,54000 | 96,75000 | 100 | 100 | 99,14100 | 100 | 99,94624 | 97,85424 | 99,70000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.10 | 36.71.10 Neglasari | 44,31200 | 49,01000 | 68,64000 | 95,07000 | 100 | 100 | 99,08500 | 100 | 99,29088 | 93,96730 | 99,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.11 | 36.71.11 Pinang | 58,80800 | 67,08000 | 84,93000 | 99,83000 | 100 | 100 | 99,98900 | 100 | 99,95945 | 97,92397 | 100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 55,80000 | 59,11000 | 66,64000 | 95,17000 | 100 | 100 | 99,66300 | 100 | 99,56315 | 95,25093 | 99,20000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 124.13 | 36.71.13 Larangan | 56,26100 | 63,77000 | 72,21000 | 95,15000 | 100 | 100 | 99,69700 | 100 | 98,95609 | 93,90450 | 98,20000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data