Dinas Komunikasi dan Informatika

PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha


PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
2 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 90.806 94.648 101.275 106.283,620 110.556,400 102.415,690 106.414,680 112.780,040 119.060,330 119.060,330 Rp Milyar Statistik Terbuka Tahunan (April)
2.1     Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.290 1.389 1.473 1.586,330 1.694 1.744,670 1.745,990 1.811,680 1.844,070 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.2     Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.3     Industri Pengolahan 35.050 35.050 37.352 38.351,710 39.566,350 37.527,630 39.039,920 39.045,450 40.515,820 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.4     Pengadaan Listrik dan Gas 157 163 173 178,650 185,040 181,390 193,220 203,840 206,410 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.5     Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 70 75 81 85,880 91,120 99,850 111,420 115,950 122,220 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.6     Konstruksi 6.456 6.851 7.310 7.696,600 8.219,960 8.184,620 8.917,960 9.152,500 9.236,400 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.7     Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11.922 12.321 12.938 13.691,610 14.679,060 14.503,430 14.834,200 15.143,400 15.692,320 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.8     Transportasi dan Pergudangan 14.130 15.224 16.554 17.495,770 16.724,280 9.056,920 9.171,870 14.157,560 17.049,710 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.9     Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.294 1.403 1.528 1.638 1.746,490 1.651,820 1.708,370 1.768,470 1.860,260 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.10     Informasi dan Komunikasi 6.666 7.244 7.913 8.469,880 9.260,960 10.141,680 10.717,730 11.045,690 11.613,990 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.11     Jasa Keuangan dan Asuransi 2.409 2.722 2.811 3.015,470 3.094,440 3.286,160 3.509,710 3.566,270 3.521,820 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.12     Real Estate 5.615 6.051 6.542 7.011,720 7.691,170 8.178,790 8.509,390 8.733,860 8.921,510 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.13     Jasa Perusahaan 911 975 1.045 1.114,610 1.204,900 1.189,600 1.174,610 1.186,470 1.249,160 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.14     Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 984 1.057 1.112 1.174,800 1.252,340 1.247,960 1.246,580 1.252,070 1.275,610 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.15     Jasa Pendidikan 1.891 2.028 2.180 2.342,070 2.518,900 2.670,790 2.642,740 2.644,060 2.774,900 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.16     Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 797 848 916 977,210 1.056,360 1.226,010 1.344,200 1.356,030 1.453,430 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
2.17     Jasa Lainnya 1.164 1.247 1.347 1.453,310 1.571,030 1.524,370 1.546,770 1.596,740 1.722,700 0 Rp Milyar Statistik Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data