No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
136 | Jumlah Cakupan Imunisasi Bayi per Kecamatan | 34.680 | 37.698 | 34.822 | 34.485 | 40.742 | 33.021 | 29.226 | 37.117 | 36.573 | 36.986 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Bulanan () |
136.1 | Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi BCG | 36.454 | 39.519 | 36.380 | 36.239 | 39.033 | 33.846 | 30.632 | 36.838 | 33.764 | 19.793 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.408 | 3.625 | 3.300 | 3.119 | 3.367 | 2.967 | 1.633 | 3.158 | 3.065 | 2.207 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 2.029 | 2.287 | 2.027 | 2.182 | 2.361 | 1.946 | 1.845 | 2.065 | 1.818 | 981 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 1.824 | 1.910 | 1.803 | 1.854 | 1.988 | 1.620 | 1.613 | 1.835 | 1.305 | 770 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.4 | 36.71.04 Benda | 1.602 | 1.696 | 1.534 | 1.641 | 1.761 | 1.521 | 1.435 | 1.607 | 1.407 | 1.976 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 4.189 | 4.626 | 4.049 | 4.176 | 4.615 | 4.092 | 3.722 | 4.440 | 3.908 | 2.009 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.638 | 2.884 | 2.683 | 2.689 | 2.991 | 2.690 | 2.538 | 2.906 | 2.493 | 2.055 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 3.657 | 3.975 | 3.708 | 3.758 | 4.039 | 3.305 | 3.191 | 3.870 | 3.709 | 1.637 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.8 | 36.71.08 Periuk | 2.797 | 3.034 | 2.903 | 2.775 | 2.957 | 2.496 | 2.481 | 2.818 | 2.223 | 1.112 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 3.368 | 3.465 | 3.349 | 3.153 | 3.242 | 2.986 | 2.624 | 3.102 | 2.979 | 1.626 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.400 | 2.559 | 2.376 | 2.383 | 2.467 | 2.258 | 2.012 | 2.242 | 2.202 | 962 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.11 | 36.71.11 Pinang | 3.316 | 3.708 | 3.364 | 3.379 | 3.690 | 3.320 | 3.026 | 3.596 | 3.459 | 1.867 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.281 | 2.494 | 2.353 | 2.189 | 2.384 | 2.110 | 1.982 | 2.281 | 3.242 | 1.166 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.1.13 | 36.71.13 Larangan | 2.945 | 3.256 | 2.931 | 2.941 | 3.171 | 2.535 | 2.530 | 2.918 | 1.954 | 1.425 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2 | Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi DPT-I + HB-I | 35.040 | 38.207 | 35.171 | 35.144 | 40.793 | 33.031 | 29.370 | 37.189 | 36.825 | 18.627 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.287 | 3.556 | 3.193 | 3.050 | 3.518 | 2.839 | 1.593 | 3.190 | 3.425 | 1.976 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 1.955 | 2.227 | 1.947 | 2.109 | 2.468 | 1.895 | 1.766 | 2.112 | 2.100 | 1.108 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 1.766 | 1.860 | 1.766 | 1.772 | 2.077 | 1.616 | 1.583 | 1.873 | 1.508 | 868 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.4 | 36.71.04 Benda | 1.534 | 1.634 | 1.479 | 1.598 | 1.839 | 1.478 | 1.371 | 1.640 | 1.555 | 828 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 4.021 | 4.461 | 3.917 | 4.049 | 4.822 | 3.960 | 3.703 | 4.478 | 4.409 | 2.252 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.519 | 2.765 | 2.612 | 2.596 | 3.126 | 2.618 | 2.345 | 2.918 | 2.758 | 1.925 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 3.516 | 3.875 | 3.593 | 3.609 | 4.223 | 3.284 | 3.047 | 3.827 | 3.782 | 1.386 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.8 | 36.71.08 Periuk | 2.689 | 2.935 | 2.793 | 2.719 | 3.092 | 2.439 | 2.383 | 2.851 | 2.851 | 1.133 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 3.243 | 3.423 | 3.195 | 3.040 | 3.383 | 2.865 | 2.417 | 3.167 | 3.234 | 1.697 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.300 | 2.443 | 2.300 | 2.337 | 2.580 | 2.201 | 1.965 | 2.383 | 2.247 | 959 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.11 | 36.71.11 Pinang | 3.197 | 3.531 | 3.197 | 3.310 | 3.857 | 3.255 | 2.976 | 3.496 | 3.167 | 1.869 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.190 | 2.374 | 2.276 | 2.098 | 2.493 | 2.061 | 1.798 | 2.323 | 2.943 | 1.001 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.2.13 | 36.71.13 Larangan | 2.823 | 3.123 | 2.903 | 2.857 | 3.315 | 2.520 | 2.423 | 2.931 | 2.846 | 1.625 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3 | Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Polio III | 34.783 | 37.785 | 34.887 | 34.762 | 40.773 | 32.874 | 29.117 | 37.117 | 36.573 | 36.612 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.248 | 3.546 | 3.198 | 3.003 | 3.516 | 2.813 | 1.574 | 3.183 | 3.381 | 3.152 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 1.953 | 2.195 | 1.942 | 2.097 | 2.468 | 1.831 | 1.724 | 2.100 | 2.066 | 2.045 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.3 | 36.71.03 Batuceper | 1.757 | 1.784 | 1.763 | 1.753 | 2.077 | 1.602 | 1.607 | 1.874 | 1.491 | 1.863 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.4 | 36.71.04 Benda | 1.514 | 1.632 | 1.478 | 1.569 | 1.837 | 1.470 | 1.355 | 1.624 | 1.557 | 1.384 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | 3.986 | 4.430 | 3.885 | 4.023 | 4.811 | 3.961 | 3.607 | 4.476 | 4.450 | 4.406 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.519 | 2.735 | 2.593 | 2.583 | 3.126 | 2.621 | 2.423 | 2.916 | 2.780 | 3.033 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.7 | 36.71.07 Karawaci | 3.477 | 3.802 | 3.573 | 3.590 | 4.223 | 3.256 | 3.018 | 3.827 | 3.773 | 3.763 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.8 | 36.71.08 Periuk | 2.633 | 2.877 | 2.748 | 2.674 | 3.090 | 2.406 | 2.336 | 2.850 | 2.840 | 2.721 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.9 | 36.71.09 Cibodas | 3.237 | 3.419 | 3.215 | 3.039 | 3.383 | 2.920 | 2.450 | 3.164 | 3.151 | 2.931 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.290 | 2.436 | 2.266 | 2.296 | 2.580 | 2.190 | 1.912 | 2.329 | 2.238 | 2.543 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.11 | 36.71.11 Pinang | 3.185 | 3.507 | 3.192 | 3.256 | 3.856 | 3.259 | 2.898 | 3.509 | 3.099 | 3.485 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.165 | 2.328 | 2.206 | 2.081 | 2.491 | 2.059 | 1.825 | 2.331 | 2.921 | 2.204 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.3.13 | 36.71.13 Larangan | 2.819 | 3.094 | 2.828 | 2.798 | 3.315 | 2.486 | 2.388 | 2.934 | 2.826 | 3.082 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4 | Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Polio IV | 34.680 | 37.698 | 34.822 | 34.485 | 40.742 | 33.021 | 29.226 | 37.117 | 36.573 | 36.896 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.1 | 36.71.01 Tangerang | 3.220 | 3.537 | 3.224 | 2.981 | 3.520 | 2.941 | 1.592 | 3.183 | 3.381 | 3.144 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 1.950 | 2.187 | 1.944 | 2.079 | 2.466 | 1.847 | 1.744 | 2.100 | 2.066 | 2.044 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.3 | 36.71.03 Batuceper | 1.754 | 1.667 | 1.759 | 1.743 | 2.077 | 1.601 | 1.613 | 1.874 | 1.491 | 1.855 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.4 | 36.71.04 Benda | 1.506 | 1.631 | 1.480 | 1.559 | 1.834 | 1.463 | 1.362 | 1.624 | 1.557 | 1.872 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | 3.976 | 4.451 | 3.857 | 3.998 | 4.803 | 4.001 | 3.661 | 4.476 | 4.450 | 4.422 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.6 | 36.71.06 Ciledug | 2.522 | 2.731 | 2.577 | 2.560 | 3.123 | 2.625 | 2.356 | 2.916 | 2.780 | 3.070 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.7 | 36.71.07 Karawaci | 3.462 | 3.807 | 3.555 | 3.561 | 4.221 | 3.245 | 3.025 | 3.827 | 3.773 | 3.740 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.8 | 36.71.08 Periuk | 2.627 | 2.874 | 2.739 | 2.646 | 3.088 | 2.405 | 2.359 | 2.850 | 2.840 | 2.734 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.9 | 36.71.09 Cibodas | 3.230 | 3.433 | 3.255 | 3.014 | 3.379 | 2.890 | 2.451 | 3.164 | 3.151 | 2.930 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.10 | 36.71.10 Neglasari | 2.286 | 2.449 | 2.237 | 2.271 | 2.577 | 2.181 | 1.906 | 2.329 | 2.238 | 2.524 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.11 | 36.71.11 Pinang | 3.189 | 3.501 | 3.195 | 3.233 | 3.855 | 3.268 | 2.966 | 3.509 | 3.099 | 3.438 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 2.149 | 2.329 | 2.192 | 2.066 | 2.484 | 2.071 | 1.820 | 2.331 | 2.921 | 2.205 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
136.4.13 | 36.71.13 Larangan | 2.809 | 3.101 | 2.808 | 2.774 | 3.315 | 2.483 | 2.371 | 2.934 | 2.826 | 2.918 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | bulanan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data