| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 19 | Potensi Luas Bahaya | 493,65006 | 493,65006 | 493,65006 | 493,65006 | 658,20006 | 658,20006 | 658,20006 | 658,20006 | 493,65006 | 493,65006 | 493,65006 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember () |
| 19.1 | Potensi Luas Bahaya Banjir | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.1 | 36.71.01 Tangerang | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.3 | 36.71.03 Batuceper | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.4 | 36.71.04 Benda | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.5 | 36.71.05 Cipondoh | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.6 | 36.71.06 Ciledug | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.7 | 36.71.07 Karawaci | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.8 | 36.71.08 Periuk | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.9 | 36.71.09 Cibodas | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.10 | 36.71.10 Neglasari | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.11 | 36.71.11 Pinang | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.1.13 | 36.71.13 Larangan | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2 | Potensi Luas Bahaya Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.2.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3 | Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.3.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4 | Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.1 | 36.71.01 Tangerang | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.3 | 36.71.03 Batuceper | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.4 | 36.71.04 Benda | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.5 | 36.71.05 Cipondoh | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.6 | 36.71.06 Ciledug | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.7 | 36.71.07 Karawaci | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.8 | 36.71.08 Periuk | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.9 | 36.71.09 Cibodas | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.10 | 36.71.10 Neglasari | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.11 | 36.71.11 Pinang | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.4.13 | 36.71.13 Larangan | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5 | Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.5.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6 | Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | 164,55002 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.1 | 36.71.01 Tangerang | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | 14,03663 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | 13,25278 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.3 | 36.71.03 Batuceper | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | 7,73829 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.4 | 36.71.04 Benda | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | 25,67092 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.5 | 36.71.05 Cipondoh | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | 15,89332 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.6 | 36.71.06 Ciledug | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | 8,11337 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.7 | 36.71.07 Karawaci | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | 11,94666 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.8 | 36.71.08 Periuk | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | 10,41369 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.9 | 36.71.09 Cibodas | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | 8,17266 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.10 | 36.71.10 Neglasari | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | 13,44162 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.11 | 36.71.11 Pinang | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | 19,62500 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | 8,89338 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.6.13 | 36.71.13 Larangan | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | 7,35170 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7 | Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.7.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8 | Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.8.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9 | Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.1 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.2 | Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.3 | Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.4 | Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.5 | Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.6 | Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.7 | Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.8 | Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
| 19.9.9 | Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Km2 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terbuka | Desember |
