Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Potensi Luas Bahaya


Potensi Luas Bahaya
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Klasifikasi Indikator Akses Waktu Release
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Potensi Luas Bahaya 493,65006 493,65006 493,65006 493,65006 658,20006 658,20006 658,20006 658,20006 493,65006 493,65006 493,65006 Km2 - Terbuka ()
1.1     Potensi Luas Bahaya Banjir 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 Km2 - Terbuka
1.1.1         36.71.01 Tangerang 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 Km2 - Terbuka
1.1.2         36.71.02 Jatiuwung 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 Km2 - Terbuka
1.1.3         36.71.03 Batuceper 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 Km2 - Terbuka
1.1.4         36.71.04 Benda 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 Km2 - Terbuka
1.1.5         36.71.05 Cipondoh 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 Km2 - Terbuka
1.1.6         36.71.06 Ciledug 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 Km2 - Terbuka
1.1.7         36.71.07 Karawaci 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 Km2 - Terbuka
1.1.8         36.71.08 Periuk 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 Km2 - Terbuka
1.1.9         36.71.09 Cibodas 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 Km2 - Terbuka
1.1.10         36.71.10 Neglasari 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 Km2 - Terbuka
1.1.11         36.71.11 Pinang 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 Km2 - Terbuka
1.1.12         36.71.12 Karang Tengah 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 Km2 - Terbuka
1.1.13         36.71.13 Larangan 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 Km2 - Terbuka
1.2     Potensi Luas Bahaya Kekeringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.2.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3     Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.3.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.4     Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 Km2 - Terbuka
1.4.1         36.71.01 Tangerang 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 Km2 - Terbuka
1.4.2         36.71.02 Jatiuwung 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 Km2 - Terbuka
1.4.3         36.71.03 Batuceper 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 Km2 - Terbuka
1.4.4         36.71.04 Benda 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 Km2 - Terbuka
1.4.5         36.71.05 Cipondoh 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 Km2 - Terbuka
1.4.6         36.71.06 Ciledug 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 Km2 - Terbuka
1.4.7         36.71.07 Karawaci 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 Km2 - Terbuka
1.4.8         36.71.08 Periuk 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 Km2 - Terbuka
1.4.9         36.71.09 Cibodas 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 Km2 - Terbuka
1.4.10         36.71.10 Neglasari 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 Km2 - Terbuka
1.4.11         36.71.11 Pinang 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 Km2 - Terbuka
1.4.12         36.71.12 Karang Tengah 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 Km2 - Terbuka
1.4.13         36.71.13 Larangan 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 Km2 - Terbuka
1.5     Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.5.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.6     Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 164,55002 Km2 - Terbuka
1.6.1         36.71.01 Tangerang 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 14,03663 Km2 - Terbuka
1.6.2         36.71.02 Jatiuwung 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 13,25278 Km2 - Terbuka
1.6.3         36.71.03 Batuceper 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 7,73829 Km2 - Terbuka
1.6.4         36.71.04 Benda 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 25,67092 Km2 - Terbuka
1.6.5         36.71.05 Cipondoh 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 15,89332 Km2 - Terbuka
1.6.6         36.71.06 Ciledug 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 8,11337 Km2 - Terbuka
1.6.7         36.71.07 Karawaci 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 11,94666 Km2 - Terbuka
1.6.8         36.71.08 Periuk 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 10,41369 Km2 - Terbuka
1.6.9         36.71.09 Cibodas 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 8,17266 Km2 - Terbuka
1.6.10         36.71.10 Neglasari 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 13,44162 Km2 - Terbuka
1.6.11         36.71.11 Pinang 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 19,62500 Km2 - Terbuka
1.6.12         36.71.12 Karang Tengah 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 8,89338 Km2 - Terbuka
1.6.13         36.71.13 Larangan 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 7,35170 Km2 - Terbuka
1.7     Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.7.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8     Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.1         36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.2         36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.3         36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.4         36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.5         36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.6         36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.7         36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.8         36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.9         36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.10         36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.11         36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.12         36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.8.13         36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9     Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.1         Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.2         Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.5         Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.7         Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.8         Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.9         Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.9.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10     Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.1         Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.2         Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.5         Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.7         Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.8         Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.9         Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.10.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11     Potensi Luas Bahaya Tsunami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.1         Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.2         Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.5         Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.7         Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.8         Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.9         Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.11.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.12     Potensi Luas Bahaya Covid 19 - - - - 164,55000 164,55000 164,55000 164,55000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.1         Tangerang - - - - 15,79000 15,79000 15,79000 15,79000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.2         Jatiuwung - - - - 14,41000 14,41000 14,41000 14,41000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.3         Batuceper - - - - 11,58000 11,58000 11,58000 11,58000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.4         Benda - - - - 5,92000 5,92000 5,92000 5,92000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.5         Cipondoh - - - - 17,91000 17,91000 17,91000 17,91000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.6         Ciledug - - - - 8,77000 8,77000 8,77000 8,77000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.7         Karawaci - - - - 13,48000 13,48000 13,48000 13,48000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.8         Periuk - - - - 9,54000 9,54000 9,54000 9,54000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.9         Cibodas - - - - 9,61000 9,61000 9,61000 9,61000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.10         Neglasari - - - - 16,08000 16,08000 16,08000 16,08000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.11         Pinang - - - - 21,59000 21,59000 21,59000 21,59000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.12         Karang Tengah - - - - 10,47000 10,47000 10,47000 10,47000 - - - Km2 - Terbuka
1.12.13         Larangan - - - - 9,40000 9,40000 9,40000 9,40000 - - - Km2 - Terbuka
1.13     Potensi Luas Bahaya Likuefaksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.1         Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.2         Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.5         Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.7         Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.8         Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.9         Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.13.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14     Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung Api 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.1         Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.2         Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.3         Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.4         Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.5         Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.6         Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.7         Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.8         Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.9         Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.10         Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.11         Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.12         Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
1.14.13         Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Km2 - Terbuka
Grafik
Metadata
Standard Data