Kecamatan Karang Tengah

Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)


Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
31 Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) 131.591 134.589 137.510 139.810 142.512 145.188 137.130 116.280 129.804 117.440 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
31.1     Jumlah Penduduk Laki-Laki 66.472 67.970 69.429 70.558 71.901 73.192 71.957 59.234 60.473 58.671 Orang Terbuka tahunan
31.1.1         Kelurahan Karang Timur 10.224 10.455 10.681 10.855 11.064 11.264 10.985 8.810 9.041 9.185 Orang Terbuka tahunan
31.1.2         Kelurahan Karang Tengah 17.057 17.470 17.885 18.224 18.631 19.036 13.587 14.105 14.204 14.248 Orang Terbuka tahunan
31.1.3         Kelurahan Karang Mulya 11.340 11.712 12.087 12.413 12.790 13.168 9.044 7.269 7.474 7.566 Orang Terbuka tahunan
31.1.4         Kelurahan Pondok Pucung 7.280 7.485 7.687 7.853 8.041 8.225 8.033 6.675 6.756 6.797 Orang Terbuka tahunan
31.1.5         Kelurahan Pedurenan 10.168 10.275 10.368 10.407 10.470 10.519 12.994 11.989 12.300 9.994 Orang Terbuka tahunan
31.1.6         Kelurahan Pondok Bahar 6.618 6.684 6.737 6.750 6.771 6.777 8.491 6.995 7.198 7.286 Orang Terbuka tahunan
31.1.7         Kelurahan Parung Jaya 3.785 3.889 3.984 4.056 4.134 4.203 8.823 3.391 3.500 3.595 Orang Terbuka tahunan
31.1.8         Kecamatan Karang Tengah - - - - - - - - - - Orang Terbuka tahunan
31.2     Jumlah Penduduk Perempuan 65.119 66.619 68.081 69.252 70.611 71.996 65.173 57.046 69.331 58.769 Orang Terbuka tahunan
31.2.1         Kelurahan Karang Timur 9.683 9.904 10.119 10.289 10.487 10.688 10.426 8.793 18.053 9.140 Orang Terbuka tahunan
31.2.2         Kelurahan Karang Tengah 16.838 17.258 17.676 18.030 18.444 18.880 13.584 14.247 14.412 14.442 Orang Terbuka tahunan
31.2.3         Kelurahan Karang Mulya 11.527 11.914 12.304 12.654 13.049 13.463 9.044 7.366 7.592 7.701 Orang Terbuka tahunan
31.2.4         Kelurahan Pondok Pucung 7.258 7.467 7.674 7.848 8.042 8.240 8.033 6.649 6.803 6.814 Orang Terbuka tahunan
31.2.5         Kelurahan Pedurenan 9.692 9.795 9.885 9.927 9.989 10.045 11.989 9.811 11.983 9.974 Orang Terbuka tahunan
31.2.6         Kelurahan Pondok Bahar 6.601 6.670 6.727 6.745 6.775 6.793 8.428 6.918 7.086 7.217 Orang Terbuka tahunan
31.2.7         Kelurahan Parung Jaya 3.520 3.611 3.696 3.759 3.825 3.887 3.669 3.262 3.402 3.481 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data