| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 12 | Jumlah Klub Olahraga | 144 | 144 | 274 | 273 | 273 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret () |
| 12.1 | Bola Voli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.2 | Bola Basket | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.3 | Sepakbola | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.4 | Futsal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.5 | Sepak Takraw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.6 | Tenis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.7 | Tenis Meja | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.8 | Bulu Tangkis | 19 | 19 | 36 | 36 | 36 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.9 | Billiard | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.10 | Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.11 | Renang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.12 | Tinju/Beladiri | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.13 | Sepeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.14 | Binaraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.15 | Panahan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.16 | Judo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.17 | Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.18 | Panjat Tebing | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.19 | Atletik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.20 | Angkat Besi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.21 | Pencak Silat | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.22 | Taekwondo | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.23 | Gulat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.24 | Wushu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.25 | Tenis Lapangan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.26 | Kempo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.27 | Dayung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.28 | Senam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.29 | Menembak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.30 | Anggar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
| 12.31 | Olahraga Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klub | Olahraga | Terbuka | Maret |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data