Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi


Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
176 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2,74000 4,67000 52,83000 28,07000 100 100 100 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka Triwulan (Maret;Juni;September;Desember)
176.1     36.71.01 Tangerang 2,70420 3,64248 41,65819 22,88159 100 62,70858 100,43638 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.2     36.71.02 Jatiuwung 4,99461 4,91657 51,54625 18,67171 100 91,41484 106,35636 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.3     36.71.03 Batuceper 4,31615 4,06124 73,60034 25,35358 100 28,12102 66,31950 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.4     36.71.04 Benda 1,64965 5,19339 59,31137 34,80582 100 157,42593 100 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.5     36.71.05 Cipondoh 4,00200 4,18002 44,82848 27,38315 100 42,84920 100,75084 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.6     36.71.06 Ciledug 2,73562 5,05866 61,54605 24,87597 100 255,40554 102,00308 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.7     36.71.07 Karawaci 1,59888 4,54608 38,75532 32,74595 100 108,82580 101,70189 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.8     36.71.08 Periuk 2,07441 3,71325 35,86310 19,76791 100 110,93353 97,03119 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.9     36.71.09 Cibodas 2,39501 2,57064 58,06477 28,82959 100 104,28126 103,40579 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.10     36.71.10 Neglasari 1,80091 6,50326 69,54377 43,43692 100 86,43444 100 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.11     36.71.11 Pinang 2,48015 3,53601 61,06620 24,84382 100 123,16674 105 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.12     36.71.12 Karang Tengah 2,03430 4,57521 51,02722 25,73845 100 57,37405 102,35298 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
176.13     36.71.13 Larangan 3,09477 9,21877 53,31088 36,71130 100 82,39423 102,27917 100 100 100 100 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terbuka triwulan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data