No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
183 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 2,740 | 4,670 | 52,830 | 28,070 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78,260 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
183.1 | Tangerang | 2,700 | 3,640 | 41,660 | 22,880 | 100 | 62,710 | 100,440 | 100 | 100 | 78,180 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.2 | Jatiuwung | 4,990 | 4,920 | 51,550 | 18,670 | 100 | 91,410 | 106,360 | 100 | 100 | 106,580 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.3 | Batuceper | 4,320 | 4,060 | 73,600 | 25,350 | 100 | 28,120 | 66,320 | 100 | 100 | 77,320 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.4 | Benda | 1,650 | 5,190 | 59,310 | 34,810 | 100 | 157,430 | 100 | 100 | 100 | 70,020 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.5 | Cipondoh | 4 | 4,180 | 44,830 | 27,380 | 100 | 42,850 | 100,750 | 100 | 100 | 74,180 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.6 | Ciledug | 2,740 | 5,060 | 61,550 | 24,880 | 100 | 255,410 | 102 | 100 | 100 | 81,610 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.7 | Karawaci | 1,600 | 4,550 | 38,760 | 32,750 | 100 | 108,830 | 101,700 | 100 | 100 | 79,410 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.8 | Periuk | 2,070 | 3,710 | 35,860 | 19,770 | 100 | 110,930 | 97,030 | 100 | 100 | 74,670 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.9 | Cibodas | 2,400 | 2,570 | 58,060 | 28,830 | 100 | 104,280 | 103,410 | 100 | 100 | 78,990 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.10 | Neglasari | 1,800 | 6,500 | 69,540 | 43,440 | 100 | 86,430 | 100 | 100 | 100 | 69,910 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.11 | Pinang | 2,480 | 3,540 | 61,070 | 24,840 | 100 | 123,170 | 105 | 100 | 100 | 76,600 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.12 | Karang Tengah | 2,030 | 4,580 | 51,030 | 25,740 | 100 | 57,370 | 102,350 | 100 | 100 | 79,500 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
183.13 | Larangan | 3,090 | 9,220 | 53,310 | 36,710 | 100 | 82,390 | 102,280 | 100 | 100 | 75,460 | % | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data