Kecamatan Karang Tengah

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Jenis Kelamin)


Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Jenis Kelamin)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
24 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Wilayah Kecamatan Karang Tengah (Menurut Jenis Kelamin) 70 77 97 97 99 97 97 99 99 99 79 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
24.1     Laki-Laki 57 64 83 82 84 82 81 81 81 81 72 Orang Terbuka tahunan
24.1.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 3 Orang Terbuka tahunan
24.1.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 Orang Terbuka tahunan
24.1.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 3 Orang Terbuka tahunan
24.1.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 3 Orang Terbuka tahunan
24.1.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 3 Orang Terbuka tahunan
24.1.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 Orang Terbuka tahunan
24.1.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 4 Orang Terbuka tahunan
24.1.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 9 16 36 36 38 39 39 40 40 40 49 Orang Terbuka tahunan
24.2     Perempuan 13 13 14 15 15 15 16 18 17 17 7 Orang Terbuka tahunan
24.2.1         36.71.12.1005 Kelurahan Karang Timur 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 Orang Terbuka tahunan
24.2.2         36.71.12.1001 Kelurahan Karang Tengah 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 Orang Terbuka tahunan
24.2.3         36.71.12.1002 Kelurahan Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Orang Terbuka tahunan
24.2.4         36.71.12.1004 Kelurahan Pondok Pucung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Orang Terbuka tahunan
24.2.5         36.71.12.1006 Kelurahan Pedurenan 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 Orang Terbuka tahunan
24.2.6         36.71.12.1003 Kelurahan Pondok Bahar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Orang Terbuka tahunan
24.2.7         36.71.12.1007 Kelurahan Parung Jaya 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 Orang Terbuka tahunan
24.2.8         36.71.12 Kecamatan Karang Tengah 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data