Dinas Ketahanan Pangan

Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan


Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
25 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan 0 315,40000 315,40000 356,10000 366,90000 358,70000 357,40000 355,80000 382,10000 983 990,31000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka Tahunan (Desember)
25.1     Padi-Padian - 112,900 112,900 122,100 124,200 119,400 112 113,700 121,300 312,700 287,040 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.1.1         Beras - 97,100 97,100 104,800 98,400 95,400 92,400 95 97,900 253,700 237,180 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.1.2         Jagung - 0,300 0,300 0,600 0,800 0,900 0,800 0,500 1,200 2,900 2,860 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.1.3         Terigu - 15,500 15,500 16,700 25 23,100 18,800 18,200 22,200 56,100 47 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2     Umbi-Umbian - 9,500 9,500 18 17,400 14,200 16,400 15,900 19,600 44 56,570 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.1         Singkong - 4,200 4,200 11,900 11,600 8,200 8,700 8,700 9,800 24 35,440 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.2         Ubi Jalar - 1,800 1,800 2,100 1,400 1,800 2,900 2,700 3,600 7,100 9,790 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.3         Kentang - 0,100 3,300 0,100 4,200 4,100 4,600 4,400 5,600 12,500 10,560 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.4         Sagu - 3,300 0,100 3,800 0,200 0 0,100 0 0,200 0,100 0,200 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.5         Umbi Lainnya - 0,100 0,100 0,100 0 0,100 0,100 0,100 0,400 0,300 0,580 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3     Pangan Hewani - 49,800 49,800 58,400 57,800 55 63,500 59 68,800 168,700 169,440 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.1         Daging Ruminansia - 5,200 5,200 4,800 7,900 5,500 8,300 4,700 6,800 17,900 22,470 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.2         Daging Unggas - 12,100 12,100 14,700 12,400 12,400 12,600 12,400 14,200 36,200 38,500 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.3         Telur - 8,400 8,400 11,100 9,800 9,700 10,700 9,900 11,400 27,500 28,320 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.4         Susu - 5,500 5,500 4,400 6,100 5,200 7,600 5,600 4,900 14,300 13 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.5         Ikan - 18,600 18,600 23,400 21,600 22,200 24,300 26,400 31,500 72,800 67,150 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4     Minyak dan Lemak - 9,500 9,500 12 10,300 11,500 12,200 13,400 13 29,600 31,410 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4.1         Minyak Kelapa - 0,100 0,100 0,400 0,400 2,200 1,200 1,700 0,200 1,600 0,320 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4.2         Minyak Sawit - - - - - - - - 11,900 27,300 29,270 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4.3         Minyak Lainnya - 9,400 9,400 11,600 9,900 9,300 11 11,700 0,900 0,700 1,820 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.5     Buah/Biji Berminyak - 0,600 0,600 0,900 0,500 0,600 0,800 0,700 0,700 1,600 1,680 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.5.1         Kelapa - 0,500 0,500 0,500 0,300 0,400 0,500 0,500 0,500 1 1,090 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.5.2         Kemiri - 0,100 0,100 0,400 0,200 0,200 0,300 0,200 0,200 0,600 0,590 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6     Kacang-Kacangan - 8,900 8,900 10,100 13,500 14 16,500 16,500 13,700 39,400 40,580 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.1         Kedelai - 8,500 8,500 9,900 12,300 12,700 15,300 15,300 12,300 35,600 30,950 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.2         Kacang Tanah - 0,400 0,400 0,200 0,300 0,200 0,200 0,200 0,300 0,700 1,460 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.3         Kacang Hijau - 0 0 - 0,900 0,900 0,900 0,900 1 2,900 2,380 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.4         Kacang Lainnya - 0 0 - 0 0,200 0,100 0,100 0,100 0,200 5,790 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.7     Gula - 5,200 5,200 6,700 4,100 5 5 5,400 4,100 11,300 21,780 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.7.1         Gula Pasir - 4,700 4,700 6,300 3,700 4,800 4,900 5,100 3,700 10,300 20,720 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.7.2         Gula Merah - 0,500 0,500 0,400 0,400 0,200 0,100 0,300 0,400 1 1,060 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.8     Sayuran dan Buah - 78,500 78,500 89,700 94,900 95,900 92,700 96,200 103,400 266 272,240 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.8.1         Sayur - 46,800 46,800 53,100 52,500 55,300 60,200 64 62,300 146,300 149,970 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.8.2         Buah - 31,700 31,700 36,600 42,400 40,600 32,500 32,200 41,100 119,700 122,270 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.9     Lain-Lain - 40,500 40,500 38,200 44,200 43,100 38,300 35 37,500 114 92,120 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.9.1         Minuman - 39,400 39,400 37 41,300 40,500 34,200 31,300 33,800 105,300 83,160 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.9.2         Bumbu-Bumbuan - 1,100 1,100 1,200 2,900 2,600 4,100 3,700 3,700 8,700 8,960 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data