Dinas Ketahanan Pangan

Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan


Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
25 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan 0 315,40000 315,40000 356,10000 366,90000 358,70000 357,40000 355,80000 382,10000 983 990,31000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka Tahunan (Desember)
25.1     Padi-Padian 0 112,90000 112,90000 122,10000 124,20000 119,40000 112 113,70000 121,30000 312,70000 287,04000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.1.1         Beras 0 97,10000 97,10000 104,80000 98,40000 95,40000 92,40000 95 97,90000 253,70000 237,18000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.1.2         Jagung 0 0,30000 0,30000 0,60000 0,80000 0,90000 0,80000 0,50000 1,20000 2,90000 2,86000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.1.3         Terigu 0 15,50000 15,50000 16,70000 25 23,10000 18,80000 18,20000 22,20000 56,10000 47 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2     Umbi-Umbian 0 9,50000 9,50000 18 17,40000 14,20000 16,40000 15,90000 19,60000 44 56,57000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.1         Singkong 0 4,20000 4,20000 11,90000 11,60000 8,20000 8,70000 8,70000 9,80000 24 35,44000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.2         Ubi Jalar 0 1,80000 1,80000 2,10000 1,40000 1,80000 2,90000 2,70000 3,60000 7,10000 9,79000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.3         Kentang 0 0,10000 3,30000 0,10000 4,20000 4,10000 4,60000 4,40000 5,60000 12,50000 10,56000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.4         Sagu 0 3,30000 0,10000 3,80000 0,20000 0 0,10000 0 0,20000 0,10000 0,20000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.2.5         Umbi Lainnya 0 0,10000 0,10000 0,10000 0 0,10000 0,10000 0,10000 0,40000 0,30000 0,58000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3     Pangan Hewani 0 49,80000 49,80000 58,40000 57,80000 55 63,50000 59 68,80000 168,70000 169,44000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.1         Daging Ruminansia 0 5,20000 5,20000 4,80000 7,90000 5,50000 8,30000 4,70000 6,80000 17,90000 22,47000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.2         Daging Unggas 0 12,10000 12,10000 14,70000 12,40000 12,40000 12,60000 12,40000 14,20000 36,20000 38,50000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.3         Telur 0 8,40000 8,40000 11,10000 9,80000 9,70000 10,70000 9,90000 11,40000 27,50000 28,32000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.4         Susu 0 5,50000 5,50000 4,40000 6,10000 5,20000 7,60000 5,60000 4,90000 14,30000 13 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.3.5         Ikan 0 18,60000 18,60000 23,40000 21,60000 22,20000 24,30000 26,40000 31,50000 72,80000 67,15000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4     Minyak dan Lemak 0 9,50000 9,50000 12 10,30000 11,50000 12,20000 13,40000 13 29,60000 31,41000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4.1         Minyak Kelapa 0 0,10000 0,10000 0,40000 0,40000 2,20000 1,20000 1,70000 0,20000 1,60000 0,32000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4.2         Minyak Sawit 0 0 0 0 0 0 0 0 11,90000 27,30000 29,27000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.4.3         Minyak Lainnya 0 9,40000 9,40000 11,60000 9,90000 9,30000 11 11,70000 0,90000 0,70000 1,82000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.5     Buah/Biji Berminyak 0 0,60000 0,60000 0,90000 0,50000 0,60000 0,80000 0,70000 0,70000 1,60000 1,68000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.5.1         Kelapa 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,30000 0,40000 0,50000 0,50000 0,50000 1 1,09000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.5.2         Kemiri 0 0,10000 0,10000 0,40000 0,20000 0,20000 0,30000 0,20000 0,20000 0,60000 0,59000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6     Kacang-Kacangan 0 8,90000 8,90000 10,10000 13,50000 14 16,50000 16,50000 13,70000 39,40000 40,58000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.1         Kedelai 0 8,50000 8,50000 9,90000 12,30000 12,70000 15,30000 15,30000 12,30000 35,60000 30,95000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.2         Kacang Tanah 0 0,40000 0,40000 0,20000 0,30000 0,20000 0,20000 0,20000 0,30000 0,70000 1,46000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.3         Kacang Hijau 0 0 0 0 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 1 2,90000 2,38000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.6.4         Kacang Lainnya 0 0 0 0 0 0,20000 0,10000 0,10000 0,10000 0,20000 5,79000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.7     Gula 0 5,20000 5,20000 6,70000 4,10000 5 5 5,40000 4,10000 11,30000 21,78000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.7.1         Gula Pasir 0 4,70000 4,70000 6,30000 3,70000 4,80000 4,90000 5,10000 3,70000 10,30000 20,72000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.7.2         Gula Merah 0 0,50000 0,50000 0,40000 0,40000 0,20000 0,10000 0,30000 0,40000 1 1,06000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.8     Sayuran dan Buah 0 78,50000 78,50000 89,70000 94,90000 95,90000 92,70000 96,20000 103,40000 266 272,24000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.8.1         Sayur 0 46,80000 46,80000 53,10000 52,50000 55,30000 60,20000 64 62,30000 146,30000 149,97000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.8.2         Buah 0 31,70000 31,70000 36,60000 42,40000 40,60000 32,50000 32,20000 41,10000 119,70000 122,27000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.9     Lain-Lain 0 40,50000 40,50000 38,20000 44,20000 43,10000 38,30000 35 37,50000 114 92,12000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.9.1         Minuman 0 39,40000 39,40000 37 41,30000 40,50000 34,20000 31,30000 33,80000 105,30000 83,16000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
25.9.2         Bumbu-Bumbuan 0 1,10000 1,10000 1,20000 2,90000 2,60000 4,10000 3,70000 3,70000 8,70000 8,96000 Gram Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data