| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 149 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,05000 | 9,65000 | 8,03000 | 4,66000 | 3,50000 | 5,20000 | 5,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 149.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,65000 | 4,83000 | 5,30000 | 2,27000 | 4,30000 | 5,90000 | 4,60000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,14000 | 10,38000 | 8,40000 | 5,10000 | 3 | 6,60000 | 9,10000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,90000 | 14,05000 | 9,90000 | 4,91000 | 6,80000 | 6,50000 | 7,80000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,05000 | 12,29000 | 12,62000 | 4,79000 | 1,80000 | 4,20000 | 7,30000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,28000 | 10,50000 | 10,15000 | 5,18000 | 2,80000 | 4,80000 | 3,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,88000 | 10,70000 | 7,99000 | 4,73000 | 1,40000 | 2,80000 | 3,30000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,68000 | 5,09000 | 6,75000 | 6,74000 | 6,10000 | 8,60000 | 6,30000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69000 | 14,33000 | 10,11000 | 5,94000 | 3,20000 | 6,30000 | 4,70000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29000 | 8,61000 | 8,19000 | 4,14000 | 2,90000 | 3,90000 | 6,60000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,50000 | 10,51000 | 6,47000 | 4,88000 | 3,80000 | 3,40000 | 6,80000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,11000 | 9,10000 | 5,03000 | 4,30000 | 3,90000 | 5 | 6,60000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,80000 | 15,62000 | 8,61000 | 3,58000 | 4,30000 | 5,80000 | 5,10000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,26000 | 6,54000 | 7,06000 | 3,37000 | 2 | 4,50000 | 4,40000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kesehatan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Pencacahan Lengkap |
| Metode Perhitungan | : | Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang diukur panjang badan atau Tinggi Badan di setiap kecamatan dikali 100% |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | string |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data