| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 149 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,050 | 9,650 | 8,030 | 4,660 | 3,500 | 5,200 | 5,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 149.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,650 | 4,830 | 5,300 | 2,270 | 4,300 | 5,900 | 4,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,140 | 10,380 | 8,400 | 5,100 | 3 | 6,600 | 9,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 14,050 | 9,900 | 4,910 | 6,800 | 6,500 | 7,800 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,050 | 12,290 | 12,620 | 4,790 | 1,800 | 4,200 | 7,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,280 | 10,500 | 10,150 | 5,180 | 2,800 | 4,800 | 3,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 10,700 | 7,990 | 4,730 | 1,400 | 2,800 | 3,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,680 | 5,090 | 6,750 | 6,740 | 6,100 | 8,600 | 6,300 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,690 | 14,330 | 10,110 | 5,940 | 3,200 | 6,300 | 4,700 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,290 | 8,610 | 8,190 | 4,140 | 2,900 | 3,900 | 6,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 10,510 | 6,470 | 4,880 | 3,800 | 3,400 | 6,800 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,110 | 9,100 | 5,030 | 4,300 | 3,900 | 5 | 6,600 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 15,620 | 8,610 | 3,580 | 4,300 | 5,800 | 5,100 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 149.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,260 | 6,540 | 7,060 | 3,370 | 2 | 4,500 | 4,400 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kesehatan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Pencacahan Lengkap |
| Metode Perhitungan | : | Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang diukur panjang badan atau Tinggi Badan di setiap kecamatan dikali 100% |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | string |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data