Dinas Ketahanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan


Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024 >2025
24 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 86,69000 98,46538 98,00462 97,58154 98,46538 71,27000 96,28385 88,28692 92,56077 96,70000 96,72000 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka Tahunan (Desember)
24.1     36.71.01 Tangerang 81,820 92,060 90,660 85,580 92,060 86,300 91,650 95 96,230 97,130 98,950 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.2     36.71.02 Jatiuwung 100 96,720 100 100 96,720 74,360 98,250 90 94,320 90,320 89,410 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.3     36.71.03 Batuceper 100 100 100 100 100 - 100 50 97,060 100 95,120 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.4     36.71.04 Benda 100 100 100 100 100 50 95,240 50 100 100 97,620 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.5     36.71.05 Cipondoh 73,080 98,650 97,220 97,100 98,650 93,250 96,030 95,120 96,690 97,080 98,080 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.6     36.71.06 Ciledug 80,650 100 96,550 100 100 91,750 96,610 100 93,750 98,810 97,690 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.7     36.71.07 Karawaci 86,020 96,590 97,030 100 96,590 76,790 97,870 93,330 95,830 95,510 98,470 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.8     36.71.08 Periuk 100 98,110 94,290 97,330 98,110 98,880 95,120 100 100 95,710 98,040 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.9     36.71.09 Cibodas 68,180 97,920 98,310 100 97,920 83,330 96,210 96,120 96,530 96,480 97,250 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.10     36.71.10 Neglasari 80 100 100 91,670 100 92 97,140 100 86,670 95 63,160 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.11     36.71.11 Pinang 82,220 100 100 100 100 96,520 94,590 95,950 100 97,140 100 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.12     36.71.12 Karang Tengah 100 100 100 100 100 83,330 100 95,250 58,330 - 100 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
24.13     36.71.13 Larangan 75 100 100 96,880 100 - 92,980 86,960 87,880 100 97,060 % Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data