No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | ||||||
37 | Jumlah Mutasi Penduduk Mati di Kecamatan Neglasari | 101 | 167 | 327 | 307 | 543 | 563 | 883 | 835 | 802 | 868 | Orang | Terbuka | Tahunan (Oktober) | |
37.1 | Jumlah Mutasi Penduduk Mati Laki-Laki di Kecamatan Neglasari | 54 | 88 | 178 | 156 | 277 | 264 | 448 | 440 | 415 | 447 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.1 | Kelurahan Neglasari | 12 | 23 | 30 | 34 | 58 | 49 | 70 | 75 | 45 | 65 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.2 | Kelurahan Mekarsari | 10 | 14 | 45 | 20 | 32 | 44 | 66 | 40 | 60 | 68 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.3 | Kelurahan Karang Anyar | 6 | 12 | 37 | 17 | 31 | 46 | 51 | 75 | 70 | 59 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.4 | Kelurahan Karang Sari | 9 | 11 | 30 | 48 | 80 | 34 | 111 | 80 | 85 | 75 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 7 | 12 | 9 | 17 | 30 | 34 | 57 | 50 | 80 | 69 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 7 | 12 | 24 | 13 | 26 | 41 | 56 | 85 | 45 | 60 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.1.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 3 | 4 | 3 | 7 | 20 | 16 | 37 | 35 | 30 | 51 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2 | Jumlah Mutasi Penduduk Mati Perempuan di Kecamatan Neglasari | 47 | 79 | 149 | 151 | 266 | 299 | 435 | 395 | 387 | 421 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.1 | Kelurahan Neglasari | 11 | 21 | 29 | 33 | 56 | 48 | 68 | 60 | 65 | 63 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.2 | Kelurahan Mekarsari | 9 | 14 | 22 | 20 | 31 | 43 | 66 | 65 | 80 | 65 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.3 | Kelurahan Karang Anyar | 5 | 12 | 17 | 17 | 30 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.4 | Kelurahan Karang Sari | 8 | 11 | 46 | 46 | 77 | 76 | 109 | 72 | 50 | 72 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.5 | Kelurahan Kedaung Wetan | 6 | 6 | 15 | 15 | 28 | 32 | 53 | 40 | 75 | 60 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.6 | Kelurahan Selapajang Jaya | 6 | 12 | 13 | 13 | 24 | 40 | 54 | 65 | 30 | 65 | Orang | Terbuka | tahunan | |
37.2.7 | Kelurahan Kedaung Baru | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 15 | 35 | 38 | 37 | 41 | Orang | Terbuka | tahunan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data