| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 187 | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.761 | 6.345 | 12.144 | 17.524 | 17.895 | 36.665 | 29.945 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 187.1 | 36.71.01 Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 752 | 1.869 | 2.047 | 1.604 | 3.928 | 2.726 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 307 | 396 | 1.045 | 928 | 2.132 | 2.080 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 319 | 705 | 1.018 | 1.088 | 1.839 | 1.994 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 180 | 315 | 597 | 644 | 1.334 | 1.007 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 735 | 1.312 | 1.974 | 2.408 | 5.273 | 3.395 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.6 | 36.71.06 Ciledug | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 386 | 1.075 | 1.210 | 1.340 | 2.310 | 2.179 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.7 | 36.71.07 Karawaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 646 | 840 | 1.925 | 1.840 | 3.837 | 3.030 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.8 | 36.71.08 Periuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 412 | 442 | 1.223 | 1.336 | 2.008 | 2.622 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 664 | 819 | 1.484 | 1.560 | 3.029 | 2.771 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.10 | 36.71.10 Neglasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 477 | 1.830 | 1.246 | 1.076 | 3.077 | 1.772 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.11 | 36.71.11 Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 567 | 931 | 1.512 | 1.471 | 2.934 | 2.552 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 455 | 856 | 1.263 | 1.324 | 2.320 | 2.039 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
| 187.13 | 36.71.13 Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 445 | 754 | 980 | 1.276 | 2.644 | 1.778 | orang | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Terbuka | triwulan |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data