Dinas Kesehatan

Tingkat kematian akibat malaria


Tingkat kematian akibat malaria
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
206 Tingkat kematian akibat malaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup Tahunan (Desember)
206.1     36.71.01 Tangerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.2     36.71.02 Jatiuwung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.3     36.71.03 Batuceper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.4     36.71.04 Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.5     36.71.05 Cipondoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.6     36.71.06 Ciledug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.7     36.71.07 Karawaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.8     36.71.08 Periuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.9     36.71.09 Cibodas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.10     36.71.10 Neglasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.11     36.71.11 Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.12     36.71.12 Karang Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
206.13     36.71.13 Larangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tertutup tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data