| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 30 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 1,35000 | 1,49000 | 1,86000 | 1,72000 | 1,67000 | 1,79000 | 1,66000 | 1,80000 | 1,77000 | 1,79000 | 1,79000 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari () |
| 30.1 | 36.71.01 Tangerang | 4,54700 | 4,67600 | 5,86400 | 5,13700 | 4,87700 | 4,88300 | 3,09812 | 3,04520 | 3,01978 | 2,96769 | 2,96769 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 1,37600 | 1,36700 | 1,41800 | 1,24900 | 0,46000 | 0,43000 | 0,93298 | 0,93139 | 0,46600 | 0,92646 | 0,92646 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.3 | 36.71.03 Batuceper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.4 | 36.71.04 Benda | 0 | 0 | 0,46300 | 0,31800 | 0,31900 | 0,30600 | 1,19566 | 1,17722 | 0,32300 | 2,28290 | 2,28290 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0 | 0 | 0,13200 | 0,12500 | 0,41700 | 0,59300 | 0,90651 | 0,88516 | 0,81100 | 0,83114 | 0,83114 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.6 | 36.71.06 Ciledug | 1,93500 | 1,87200 | 2,07000 | 1,90700 | 1,94800 | 1,72500 | 2,06797 | 2,02849 | 1,77800 | 1,92754 | 1,92754 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.7 | 36.71.07 Karawaci | 1,97900 | 3,17500 | 3,74100 | 3,49100 | 3,46300 | 3,61100 | 4,19259 | 4,67244 | 3,70000 | 4,61281 | 4,61281 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.8 | 36.71.08 Periuk | 1,50800 | 1,71300 | 1,30900 | 1,25400 | 1,15000 | 1,21900 | 1,41054 | 2,08908 | 2,12300 | 2,04657 | 2,04657 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.9 | 36.71.09 Cibodas | 0,79800 | 0,80000 | 1,90600 | 2,02400 | 2,04400 | 2,29500 | 1,28011 | 1,26862 | 2,36200 | 1,24949 | 1,24949 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.10 | 36.71.10 Neglasari | 1,65600 | 1,60600 | 1,65000 | 1,60100 | 1,44100 | 1,39600 | 0,82755 | 0,81125 | 1,65500 | 0,78547 | 0,78547 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.11 | 36.71.11 Pinang | 0,73000 | 0,81500 | 1,04100 | 0,94400 | 0,92000 | 0,91100 | 1,11270 | 1,08931 | 1,15200 | 1,04157 | 1,04157 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 1,58000 | 1,49900 | 2,70400 | 2,50900 | 2,61100 | 3,70300 | 2,62812 | 3,45489 | 3,39900 | 3,27920 | 3,27920 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
| 30.13 | 36.71.13 Larangan | 0,62100 | 0,55100 | 0,62700 | 0,60300 | 0,59700 | 0,81900 | 0,67125 | 0,66488 | 0,77200 | 0,63818 | 0,63818 | % | Sumber Daya Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Januari |
Grafik
Metadata
Tidak ada metadata
Standard Data
Tidak ada Standard Data