| No | Uraian | Tahun Ke | Satuan | Sumber Data | Akses | Waktu Release | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >2015 | >2016 | >2017 | >2018 | >2019 | >2020 | >2021 | >2022 | >2023 | >2024 | >2025 | ||||||
| 143 | Persentase balita gizi buruk | 0,02800 | 0,00100 | 0,02200 | 0,01300 | 0,02500 | 0,02900 | 1 | 0,07000 | 0,08000 | 0,09000 | 0,22000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | Triwulan (Maret;Juni;September;Desember) |
| 143.1 | 36.71.01 Tangerang | 0,04100 | 0,04000 | 0,01200 | 0 | 0 | 0 | 0,00931 | 0,03705 | 0,06731 | 0,22000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.2 | 36.71.02 Jatiuwung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01200 | 0 | 0,04685 | 0,01107 | 0,08664 | 0,32000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.3 | 36.71.03 Batuceper | 0,05600 | 0,01000 | 0,07600 | 0,03300 | 0,06700 | 0,05500 | 0,12274 | 0,19124 | 0,16344 | 0,27000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.4 | 36.71.04 Benda | 0,02200 | 0,03600 | 0 | 0,03600 | 0,02000 | 0 | 0,11742 | 0,09274 | 0 | 0,25000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.5 | 36.71.05 Cipondoh | 0,02100 | 0,05000 | 0,01000 | 0,01400 | 0,03800 | 0,03300 | 0,05788 | 0,03316 | 0,03676 | 0,10000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.6 | 36.71.06 Ciledug | 0,03200 | 0,00700 | 0,00800 | 0,00700 | 0,02000 | 0,03200 | 0,04527 | 0,07296 | 0,11999 | 0,16000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.7 | 36.71.07 Karawaci | 0,02800 | 0,02500 | 0,01600 | 0,00500 | 0,01700 | 0,02000 | 0,10343 | 0,10585 | 0,10243 | 0,16000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.8 | 36.71.08 Periuk | 0,04400 | 0,01400 | 0,02900 | 0,01400 | 0 | 0,03600 | 0,12508 | 0,13423 | 0,13230 | 0,22000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.9 | 36.71.09 Cibodas | 0 | 0,03500 | 0,01200 | 0 | 0,01200 | 0,04000 | 0,05284 | 0,08063 | 0,01944 | 0,28000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.10 | 36.71.10 Neglasari | 0,08600 | 0,08000 | 0,06000 | 0,04200 | 0,07700 | 0,08900 | 0,11043 | 0,11577 | 0,10181 | 0,67000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.11 | 36.71.11 Pinang | 0,01000 | 0,03900 | 0,03000 | 0,01800 | 0,01000 | 0,05000 | 0,09709 | 0,15205 | 0,13816 | 0,35000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
| 143.12 | 36.71.12 Karang Tengah | 0,02300 | 0,02500 | 0,05300 | 0,00900 | 0,06300 | 0 | 0 | 0,02369 | 0,06619 | 0,17711 | 0,21000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan |
| 143.13 | 36.71.13 Larangan | 0,02300 | 0,04400 | 0,00700 | 0,01400 | 0,01000 | 0,02200 | 0,01768 | 0,01076 | 0 | 0,05000 | % | Kesehatan Masyarakat | Terbuka | triwulan | |
Grafik
Metadata
| Judul Kegiatan | : | Surveilans Gizi Melalui EPPGBM |
| Instansi Penyelenggara | : | Dinas Kesehatan |
| Cara Pengumpulan Data | : | Pencacahan Lengkap |
| Metode Perhitungan | : | Jumlah Balita giji buruk dibagi jumlah balita yang di ukur BB dan TB di setiap Kecamatan dikali 100% |
| Metode Analisis | : | Deskriftip |
| Tipe Data | : | string |
| Referensi Waktu | : | Tahun 2022 |
| Metadata telah diperiksa dan disetujui oleh BPS | ||
Standard Data
Tidak ada Standard Data