Kecamatan Benda

Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)


Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)
XLS XML PDF JSON
No Uraian Tahun Ke Satuan Sumber Data Akses Waktu Release
>2015 >2016 >2017 >2018 >2019 >2020 >2021 >2022 >2023 >2024
29 Jumlah Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin) 69.178 70.540 75.703 78.584 78.294 81.742 83.636 80.586 85.138 86.305 Orang Terbuka Tahunan (Oktober)
29.1     Jumlah Penduduk Laki-Laki di Kecamatan Benda 35.536 36.100 38.760 40.115 39.904 41.639 42.473 41.098 43.256 43.878 Orang Terbuka tahunan
29.1.1         Kelurahan Benda 6.522 6.261 6.664 6.621 6.231 6.439 6.439 5.794 6.409 6.383 Orang Terbuka tahunan
29.1.2         Kelurahan Jurumudi 7.753 8.026 8.675 9.036 9.054 9.395 9.664 9.056 9.879 10.047 Orang Terbuka tahunan
29.1.3         Kelurahan Jurumudi Baru 8.958 9.085 9.687 10.087 10.118 10.432 10.636 10.411 10.751 10.815 Orang Terbuka tahunan
29.1.4         Kelurahan Belendung 9.204 9.499 10.157 10.648 10.737 11.415 11.704 11.668 12.074 12.434 Orang Terbuka tahunan
29.1.5         Kelurahan Pajang 3.099 3.229 3.577 3.723 3.764 3.958 4.030 4.169 4.143 4.199 Orang Terbuka tahunan
29.2     Jumlah Penduduk Perempuan di Kecamatan Benda 33.642 34.440 36.943 38.469 38.390 40.103 41.163 39.488 41.882 42.427 Orang Terbuka tahunan
29.2.1         Kelurahan Benda 6.059 5.904 6.255 6.200 5.933 6.091 6.149 5.519 6.074 6.075 Orang Terbuka tahunan
29.2.2         Kelurahan Jurumudi 7.333 7.630 8.202 8.579 8.687 9.065 9.334 9.115 9.548 9.708 Orang Terbuka tahunan
29.2.3         Kelurahan Jurumudi Baru 8.721 8.945 9.514 9.915 9.876 10.240 10.495 9.936 10.617 10.662 Orang Terbuka tahunan
29.2.4         Kelurahan Belendung 8.564 8.870 9.533 10.161 10.268 10.925 11.316 11.126 11.677 11.986 Orang Terbuka tahunan
29.2.5         Kelurahan Pajang 2.965 3.091 3.439 3.614 3.626 3.782 3.869 3.792 3.966 3.996 Orang Terbuka tahunan
Grafik
Metadata

Tidak ada metadata

Standard Data

Tidak ada Standard Data